台北市大安區信義路四段257號28樓首泰信義法拍大樓
| 房屋基本資料 |
| 案名 | 大安區信義路四段【首泰信義】近信義安和站 臨江夜市 | 案號 | 114祥206657 115/5/20(三) 14:30 |
|---|
| 地址 | 台北市大安區信義路四段257號28樓 | 社區/大樓 | 首泰信義 |
|---|
| 銷售狀態 | 待標中 | 售價 | 售2億1545萬售1億7236萬 |
|---|
| 房屋類型 | 法拍大樓_法拍大樓 | 總登記坪數 | 104.74 坪 |
|---|
| 格局 | 0房 | 屋齡 | 5年 |
|---|
| 每坪單價 | 164.56萬/坪 | 公設比 | |
|---|
| 車位 | | 座向 | |
|---|
| 無障礙環境 | 有 | 法拍屋 | 本物件是法拍屋 拍次 : 2 開標日期 : 115/5/20(三) 14:30
|
|---|
| 建物所在樓層 | 28樓/共34樓 | 管理費 | |
|---|
| 管委會 | 有 | 中庭 | 沒有 |
|---|
| 電梯 | 有 | 是否為凶宅 | 不是 |
|---|
| 300公尺內嫌惡設施 | | 面前道路 | |
|---|
| 面寬 | | 縱深 | |
|---|
| 邊間 | 是 | 房屋銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
|---|
| 房屋特色 | 🏠案件地址:台北市大安區信義路四段257號28樓|首泰信義 🌟產權資料 總坪數:104.74 主建坪:52.32 附屬坪:9.91 車位坪:11.58 🌟辦理法院:台北法院 依執行單位公告底價如未拍定時,酌減20%計算,如債權人指定底價除外 第一拍04/22底標價:21545萬流標 第二拍05/20底標價:17236萬 第三拍未定底標價:13788萬(預估) ●點交情形→點交● 1‧3898建號建物經本院現場查封,現場為毛胚屋,經檢視無增建。依建物登記謄本所載,3898建號建物共用部分含停車位編號B3-038之停車位,由債權人即共有人陳O子使用。建物及停車位部分拍定後點交。 2‧661地號土地經地政人員指界為3898建號建物之建築基地。 3‧拍賣標的經查相關主管機關後,並無發生非自然死亡情形,亦無發生過火災事件,亦非屬列管之海砂屋、輻射屋、地震受損屋,惟建物實際狀況仍須經專業人員辦理相關鑑定及偵測始能確認是否為海砂屋、有無輻射、有無地震受創,應由拍定人自行查明,請應買人注意。 4‧依變價分割共有物判決所載,本件建物編號2停車位部分價金由其中一共有人全部分配,故請投標人就建物編號1「房屋部分價金(不含停車位)」及建物編號2「停車位部分價金(不含房屋)」分別出價,請應買人注意(仍為合併拍賣,拍定後依建物登記謄本登記內容併同移轉)。 5‧本件係變價分割共有物案件,依民法第824條第7項規定,除買受人為共有人外,共有人有優先承買權,有二人以上行使優先承買權者,以抽籤定之。 《分割共有物(變價)》 🌟🌟筆錄內容概以執行單位公告為主🌟🌟 資料來源:司法院/法務部行政執行署/台灣金融資產服務股份有限公司 照片來源:自行場勘/司法院/GOOGLE 🌟委託前諮詢 法拍流程完整說明 成本、稅費、銀行貸款分析 投資風險與報酬評估 🌟委託後分析 預估得標價格 銀行鑑價與融資可行性 專案業務現場實地調查 🌟投標當日 全程陪同或代理投標 現場觀察投標人數 即時判斷投標策略 🌟成功得標後 銀行撥款與法院流程協助(七天內需全額繳清) 點交程序與文件處理(依排程攻防遞送不同法院狀紙陳報) 專人個案協助排除占用、後續出租或轉售規劃 🥇陳威宇(LEO)0985-048006 👍LINEID:0985-048006 詳細資訊歡迎來電洽詢 鑫創資產管理有限公司 更多物件http://www.leo法拍.tw 鑫創法拍屋專營法拍屋代標15年 專業團隊投標到點交全程服務買屋超安心 營業員陳威宇:101年登字第197433號 經紀人李彥槿:109北市經證字02110號 |
|---|
| 坪數說明 |
| 建物登記總坪數 | 104.74 | 土地登記總坪數 | 5.62 |
|---|
| 主建物坪數 | 52.32 | 停車位坪數 | 11.58 |
|---|
| 附屬建物坪數 | 9.91 | 公共設施坪數 | 30.93 |
|---|
| 增建坪數 | | 地下室坪數 | |
|---|
| 房屋聯絡人資訊 |
| 聯絡人姓名 | 陳威宇 (煩請告知聯絡人,您是在889房屋資訊網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) |
|---|
| 手機 |  0985-048-006 | Line加入好友 | |
|---|
| 所屬公司名稱 | 鑫創資產管理有限公司 |
|---|
| 公司電話 | 法拍代標推薦 鑫創 小陳 0985048006 | 公司傳真 | LINE:0985048006 |
|---|
| 公司地址 | 新北市新莊區中環路二段423號 |
|---|
| 網 址 | http://www.leo法拍.tw |
|---|
贊助商廣告
台北法拍大樓-1
台北法拍大樓-2
台北法拍大樓-3
台北法拍大樓-4
台北法拍大樓-5
台北法拍大樓-6
台北法拍大樓-7
台北法拍大樓-8
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
黃金曝光
相似物件

- 大樓_店面/0房
- 45.96坪
售1億5206萬5000元

- 大樓/0房
- 104.74坪
售1億7236萬

- 大樓_一樓/0房
- 45.96坪
售1億5206萬5000元

- 大樓_商辦/0房
- 130.98坪
售1億8593萬