台北市士林區忠誠路一段59號6樓士林御花園法拍華廈
房屋基本資料 |
案名 | 士林區 忠誠路一段 【士林御花園】忠誠公園 芝山站 SOGO | 案號 | 114職四70金 114/7/9撤回 |
---|
地址 | 台北市士林區忠誠路一段59號6樓 | 社區/大樓 | 士林御花園 |
---|
銷售狀態 | 議價中 | 售價 | 售2202萬 |
---|
房屋類型 | 法拍大樓_華廈_法拍華廈 | 總登記坪數 | 35.5 坪 |
---|
格局 | 0房 | 屋齡 | 40年 |
---|
每坪單價 | 62.03萬/坪 | 公設比 | |
---|
車位 | 沒有車位 | 座向 | |
---|
無障礙環境 | 有 | 法拍屋 | 本物件是法拍屋 拍次 : 1 開標日期 : 114/7/9 撤回
|
---|
建物所在樓層 | 6樓/共7樓 | 管理費 | |
---|
管委會 | 有 | 中庭 | 有 |
---|
電梯 | 有 | 是否為凶宅 | 不是 |
---|
300公尺內嫌惡設施 | | 面前道路 | |
---|
面寬 | | 縱深 | |
---|
邊間 | 不是 | 房屋銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
---|
房屋特色 | 案件地址:台北市士林區忠誠路一段59號6樓|士林御花園 總坪數:35.50 主建坪:26.41 附屬坪:3.54 公設坪:5.55 第一拍07/09底標價:2202萬 第二拍未定底標價:1761萬(預估) 第三拍未定底標價:1409萬(預估) ●點交情形→點交● 1‧22417建號拍定後點交。 2‧民國113年11月26日現場查封時,據社區管理員稱22417建號係債務人自住,無配賦車位。惟現在實際情形如何,仍請應買人自行查明注意。 3‧投標人應自行查明債務人有無積欠管理費,並注意拍定後民法第826條之1第3項規定之適用問題。《士林地方法院案號:113年度司執意字第97564號,清償票款》 **筆錄內容概以執行單位公告為主** 1.投標前提供案件成本評估分析、法拍流程解說 2.協助銀行代墊款、最高8成 3.拍定後續專業處理流程、得標人免於奔波 4.包辦點交、和諧交屋 5.委託不收費、未得標不收費 資料來源:司法院/法務部行政執行署/台灣金融資產服務股份有限公司 照片來源:自行場勘/司法院/GOOGLE 鑫創資產管理有限公司 詳細資訊歡迎來電洽詢 陳威宇(LEO)0985-048006 LINEID:0985-048006 更多物件http://www.leo法拍.tw 鑫創法拍屋專營法拍屋代標15年 專業團隊投標到點交全程服務買屋超安心 營業員陳威宇:101年登字第197433號 經紀人李彥槿:109北市經證字02110號 |
---|
坪數說明 |
建物登記總坪數 | 35.50 | 土地登記總坪數 | 8.57 |
---|
主建物坪數 | 26.41 | 停車位坪數 | |
---|
附屬建物坪數 | 3.54 | 公共設施坪數 | 5.55 |
---|
增建坪數 | | 地下室坪數 | |
---|
房屋聯絡人資訊 |
聯絡人姓名 | 陳威宇 (煩請告知聯絡人,您是在889房屋資訊網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) |
---|
手機 |  0985-048-006 | Line加入好友 | |
---|
所屬公司名稱 | 鑫創資產管理有限公司 |
---|
公司電話 | 02-29000669 法拍代標推薦 鑫創 小陳 0985048006 | 公司傳真 | LINE:0985048006 |
---|
公司地址 | 新北市新莊區中環路二段423號 |
---|
網 址 | http://www.leo法拍.tw |
---|
贊助商廣告
士林大樓法拍-1
士林大樓法拍-2
士林大樓法拍-3
士林大樓法拍-4
士林大樓法拍-5
士林大樓法拍-6
士林大樓法拍-7
士林大樓法拍-8
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
黃金曝光
相似物件

- 大樓_法拍大樓/0房
- 37.7坪
售2190萬

- 大樓/0房
- 19.49坪
售2208萬

- 大樓/0房
- 25.88坪
售1954萬

- 大樓/2房
- 40.43坪
售2435萬

- 大樓/2房
- 25.88坪
售1954萬

- 大樓_立農國小學區/4房
- 54.8坪
售2455萬