台北市中正區和平西路二段139號1樓長青大廈法拍大樓一樓
| 房屋基本資料 |
| 案名 | 中正區 和平西路二段 【長青大廈】店面 近龍山寺站 植物園 | 案號 | 114知77390 115/2/25(三) 09:30 |
|---|
| 地址 | 台北市中正區和平西路二段139號1樓 | 社區/大樓 | 長青大廈 |
|---|
| 銷售狀態 | 待標中 | 售價 | 售3527萬售2821萬6000元 |
|---|
| 房屋類型 | 法拍大樓_一樓_法拍大樓一樓 | 總登記坪數 | 27.72 坪 |
|---|
| 格局 | 0房 | 屋齡 | 48年 |
|---|
| 每坪單價 | 101.79萬/坪 | 公設比 | |
|---|
| 車位 | 沒有車位 | 座向 | |
|---|
| 無障礙環境 | 有 | 法拍屋 | 本物件是法拍屋 拍次 : 2 開標日期 : 115/2/25(三) 09:30
|
|---|
| 建物所在樓層 | 1樓/共11樓 | 管理費 | |
|---|
| 管委會 | 有 | 中庭 | 沒有 |
|---|
| 電梯 | 有 | 是否為凶宅 | 不是 |
|---|
| 300公尺內嫌惡設施 | | 面前道路 | |
|---|
| 面寬 | | 縱深 | |
|---|
| 邊間 | 不是 | 房屋銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
|---|
| 房屋特色 | 🏠案件地址:台北市中正區和平西路二段139號1樓|長青大廈 總坪數:27.72 主建坪:26.48 附屬坪:1.24 依執行單位公告底價如未拍定時,酌減20%計算,如債權人指定底價除外 第一拍01/28底標價:3527萬流標 第二拍02/25底標價:2821.6萬 第三拍未定底標價:2257萬(預估) ●點交情形→點交● 1‧據債務人在場稱,本件拍賣標的現係由其作倉庫使用,放置雜物;土地使用分區為第三之一種住宅區及第三種住宅區及第參種商業區(依都市計畫說明書圖規定辦理,始得作第參種商業區使用)(原屬第參種住宅區,原屬第參之壹種住宅區)。 2‧本件拍賣標的經向主管機關查詢有無海砂屋、輻射屋、地震或火災受創及建物內有非自然死亡等足以影響交易之特殊情事,經臺北市政府消防局114年11月14日北市消調字第1143053311號函覆,自95年迄今無受理旨揭地址火災及救護案件紀錄;經查行政院核能安全委員會網站所公告,所有已發現的放射性污染建築物(通稱輻射屋)均為民國71年至73年建造之建物,其使用執照核發日期在71年11月至75年1月間,本件建築物完成日期為67年2月27日非屬前揭公告區間;經臺北市政府警察局中正第二分局114年11月18日北市警中正二分刑字第1143032515號函覆,未發現有非自然死亡情事;經臺北市建築管理工程處114年11月19日北市都建使字第1146179809號函覆,非該處列管之海砂屋或震損建築物。另債權人債務人若有影響交易之情事,應檢附相關文件到院以利發布公告。依強制執行法第69條之規定,拍賣物買受人就物之瑕疵無擔保請求權,請應買人自行查明,不得於拍定後主張。 3‧本件拍定後就建物部分點交。 《清償債務》 🌟🌟筆錄內容概以執行單位公告為主🌟🌟 1.投標前提供案件成本評估分析、法拍流程解說 2.自備2成、協助銀行代墊款、最高8成 3.拍定後續專業處理流程、得標人免於奔波 4.包辦點交、和諧交屋 5.委託不收費、未得標不收費 資料來源:司法院/法務部行政執行署/台灣金融資產服務股份有限公司 照片來源:自行場勘/司法院/GOOGLE 鑫創資產管理有限公司 詳細資訊歡迎來電洽詢 🥇陳威宇(LEO)0985-048006 👍LINEID:0985-048006 更多物件http://www.leo法拍.tw 鑫創法拍屋專營法拍屋代標15年 專業團隊投標到點交全程服務買屋超安心 營業員陳威宇:101年登字第197433號 經紀人李彥槿:109北市經證字02110號 |
|---|
| 坪數說明 |
| 建物登記總坪數 | 27.72 | 土地登記總坪數 | |
|---|
| 主建物坪數 | 26.48 | 停車位坪數 | |
|---|
| 附屬建物坪數 | 1.24 | 公共設施坪數 | |
|---|
| 增建坪數 | | 地下室坪數 | |
|---|
| 房屋聯絡人資訊 |
| 聯絡人姓名 | 陳威宇 (煩請告知聯絡人,您是在889房屋資訊網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) |
|---|
| 手機 |  0985-048-006 | Line加入好友 | |
|---|
| 所屬公司名稱 | 鑫創資產管理有限公司 |
|---|
| 公司電話 | 法拍代標推薦 鑫創 小陳 0985048006 | 公司傳真 | LINE:0985048006 |
|---|
| 公司地址 | 新北市新莊區中環路二段423號 |
|---|
| 網 址 | http://www.leo法拍.tw |
|---|
贊助商廣告
台北中正區法拍大樓-1
台北中正區法拍大樓-2
台北中正區法拍大樓-3
台北中正區法拍大樓-4
台北中正區法拍大樓-5
台北中正區法拍大樓-6
台北中正區法拍大樓-7
台北中正區法拍大樓-8
台北中正區法拍大樓-9
台北中正區法拍大樓-10
台北中正區法拍大樓-11
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
黃金曝光
相似物件

- 大樓_店面_一樓/0房
- 25.48坪
售2586萬

- 大樓/0房
- 55.26坪
售2688萬

- 大樓/0房
- 51.71坪
售2580萬

- 大樓_店面/0房
- 25.48坪
售2586萬