台北市中山區復興南路一段42號10樓世青禮蘭大廈法拍大樓
| 房屋基本資料 |
| 案名 | 中山區 復興南路一段 【世青禮蘭大廈】近微風廣場 忠孝復興站 | 案號 | 114節228759 115/7/22(三) 09:30 |
|---|
| 地址 | 台北市中山區復興南路一段42號10樓 | 社區/大樓 | 世青禮蘭大樓 |
|---|
| 銷售狀態 | 待標中 | 售價 | 售1055萬 |
|---|
| 房屋類型 | 法拍大樓_法拍大樓 | 總登記坪數 | 9.57 坪 |
|---|
| 格局 | 0房 | 屋齡 | 45年 |
|---|
| 每坪單價 | 110.24萬/坪 | 公設比 | |
|---|
| 車位 | 沒有車位 | 座向 | |
|---|
| 無障礙環境 | 有 | 法拍屋 | 本物件是法拍屋 拍次 : 1 開標日期 : 115/7/22(三) 09:30
|
|---|
| 建物所在樓層 | 10樓/共12樓 | 管理費 | |
|---|
| 管委會 | 有 | 中庭 | 沒有 |
|---|
| 電梯 | 有 | 是否為凶宅 | 不是 |
|---|
| 300公尺內嫌惡設施 | | 面前道路 | |
|---|
| 面寬 | | 縱深 | |
|---|
| 邊間 | 不是 | 房屋銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
|---|
| 房屋特色 | 🏠案件地址:台北市中山區復興南路一段42號10樓|世青禮蘭大廈 🌟產權資料 總坪數:9.57 主建坪:7.47 公設坪:2.1 🌟辦理法院:台北法院 依執行單位公告底價如未拍定時,酌減20%計算,如債權人指定底價除外 第一拍07/22底標價:1055萬 第二拍未定底標價:844萬(預估) 第三拍未定底標價:675萬(預估) ●點交情形→點交● 1‧本件拍賣標的1678建號建物據債務人代理人稱由債務人自住使用,無出租他人,不確定有無車位、管理費。473地號土地使用分區為第參種商業區(依都市計畫說明書圖規定辦理,始得作第參種商業區使用)(原屬第貳種商業區)。 2‧本件拍賣標的經向主管機關查詢有無海砂屋、輻射屋、地震或火災受創及建物內有非自然死亡等足以影響交易之特殊情事,經臺北市政府消防局115年1月26日北市消調字第1153000355號函覆,自95年至今無發生火災紀錄;本件建物係70年10月8日完成,依核能安全委員會公告,主要發生於71年至73年間建造或完工之建物,其他年份未進行輻射普查;經臺北市政府警察局中山分局115年1月26日北市警中分刑字第1153001765號函覆,詢問10樓某戶住戶(資料拒留)表示不清楚;經臺北市建築管理工程處115年1月20日北市都建使字第1156008083號函覆,非該處列管之海砂屋或震損建築物。另債權人債務人若有影響交易之情事,應檢附相關文件到院以利發布公告。依強制執行法第69條之規定,拍賣物買受人就物之瑕疵無擔保請求權,請應買人自行查明,不得於拍定後主張。 3‧本件拍賣1678建號建物所有權全部,拍定後點交。《給付票款》 🌟🌟筆錄內容概以執行單位公告為主🌟🌟 資料來源:司法院/法務部行政執行署/台灣金融資產服務股份有限公司 照片來源:自行場勘/司法院/GOOGLE 🌟委託前諮詢 法拍流程完整說明 成本、稅費、銀行貸款分析 投資風險與報酬評估 🌟委託後分析 預估得標價格 銀行鑑價與融資可行性 專案業務現場實地調查 🌟投標當日 全程陪同或代理投標 現場觀察投標人數 即時判斷投標策略 🌟成功得標後 銀行撥款與法院流程協助(七天內需全額繳清) 點交程序與文件處理(依排程攻防遞送不同法院狀紙陳報) 專人個案協助排除占用、後續出租或轉售規劃 🥇陳威宇(LEO)0985-048006 👍LINEID:0985-048006 詳細資訊歡迎來電洽詢 鑫創資產管理有限公司 更多物件http://www.leo法拍.tw 鑫創法拍屋專營法拍屋代標15年 專業團隊投標到點交全程服務買屋超安心 營業員陳威宇:101年登字第197433號 經紀人李彥槿:109北市經證字02110號 |
|---|
| 坪數說明 |
| 建物登記總坪數 | 9.57 | 土地登記總坪數 | 0.93 |
|---|
| 主建物坪數 | 7.47 | 停車位坪數 | |
|---|
| 附屬建物坪數 | | 公共設施坪數 | 2.1 |
|---|
| 增建坪數 | | 地下室坪數 | |
|---|
| 房屋聯絡人資訊 |
| 聯絡人姓名 | 陳威宇 (煩請告知聯絡人,您是在889房屋資訊網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) |
|---|
| 手機 |  0985-048-006 | Line加入好友 | |
|---|
| 所屬公司名稱 | 鑫創資產管理有限公司 |
|---|
| 公司電話 | 法拍代標推薦 鑫創 小陳 0985048006 | 公司傳真 | LINE:0985048006 |
|---|
| 公司地址 | 新北市新莊區中環路二段423號 |
|---|
| 網 址 | http://www.leo法拍.tw |
|---|
贊助商廣告
台北大樓法拍-1
台北大樓法拍-2
台北大樓法拍-3
台北大樓法拍-4
台北大樓法拍-5
台北大樓法拍-6
台北大樓法拍-7
台北大樓法拍-8
台北大樓法拍-9
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
黃金曝光
相似物件

- 大樓_商業用/0房
- 21.51坪
售1034萬

- 大樓/2房
- 25.92坪
售1325萬

- 大樓/0房
- 21.51坪
售1034萬

- 大樓_華廈/0房
- 9.57坪
售1055萬