富及帝社區國強二街299巷2弄11號5層樓疑似兇宅
| 房屋基本資料 |
| 案名 | 12/11㊣富及帝★國強二街299巷2弄11號5層樓疑似兇宅 | 案號 | 114韶20261甲 |
|---|
| 地址 | 桃園市桃園區國強二街299巷2弄11號5層樓!疑似兇宅 | 社區/大樓 | 富及帝社區 |
|---|
| 銷售狀態 | 待標中 | 售價 | 售1336萬4200元 |
|---|
| 房屋類型 | 法拍透天_店面 | 總登記坪數 | 96.87 坪 |
|---|
| 格局 | | 屋齡 | 29年 |
|---|
| 每坪單價 | 13.8萬/坪 | 公設比 | |
|---|
| 車位 | 沒有車位 | 座向 | |
|---|
| 無障礙環境 | | 法拍屋 | 本物件是法拍屋 拍次 : 第一拍 開標日期 : 114/12/11(四)
|
|---|
| 建物所在樓層 | 1~5樓/共5層樓 | 管理費 | |
|---|
| 管委會 | | 中庭 | |
|---|
| 電梯 | 未知 | 是否為凶宅 | |
|---|
| 300公尺內嫌惡設施 | | 面前道路 | |
|---|
| 面寬 | | 縱深 | |
|---|
| 邊間 | | 房屋銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
|---|
| 房屋特色 | [謄本]:總坪數96.87坪[主建坪86.17坪,附屬坪3.88坪,公設坪6.82坪(建號:1044,1046)],另增建坪8.40坪(建號:2665)[RC造/店舖,集合住宅,停車空間] 🀄️【總底價】1336.42萬/【保證金】267.3萬
🔴**《想標得到?更要標得低!》**🔴
🉐️《收費相同,就要找最專業的!》
🎯法拍進場專家.讓您出手有勝算!
📞來電洽詢|掌握最佳進場拍次與投標策略
🔍【熱門案件查詢連結】
▶️精選案件:台北|新北|桃園|基隆|新竹|台中
👉HOUSESINFOR案件查詢http://www.0986009472.tw/
👉一零四法拍網案件查詢 https://www.104woo.com.tw/Sales/0986009472 🔍【看更多法拍相關資訊】
https://linktr.ee/sam890331
🏆【一零四法拍網四大安心保證】
✅產權清楚|排除瑕疵案件,讓您放心出價
✅專業評估|市場行情分析,保證標得便宜
✅點交協助|合法點交+保固書,保障完整
✅尾款代墊|資金支援沒煩惱,輕鬆入手
🆓沒得標,免收費!完全風險控管!
💬您的每一個疑問,都是我服務的起點!
📲專線洽詢:
🔸市話:(02)2261-5415
🔸手機:0986-009-472
🔸Line直接聯繫➜https://line.me/ti/p/vzEkPydjkH
👩🏫珍珍老師專業代標團隊
📍專業代標×實戰經驗×品牌信賴
📍一零四法拍網/透明房訊/愛上法拍屋
㊣正派經營★開立發票㊣ ●營業員(112)登434761號 一零四法拍網(股)/統編28306523 【網頁所載及房屋照片若有遺誤,概以執行單位公告為準】 |
|---|
| 坪數說明 |
| 建物登記總坪數 | 96.87 | 土地登記總坪數 | 31.20 |
|---|
| 主建物坪數 | 86.17 | 停車位坪數 | |
|---|
| 附屬建物坪數 | 3.88 | 公共設施坪數 | 6.82 |
|---|
| 增建坪數 | 8.40 | 地下室坪數 | |
|---|
| 房屋聯絡人資訊 |
| 聯絡人姓名 | 張正珍 (煩請告知聯絡人,您是在889房屋資訊網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) |
|---|
| 手機 |  0986-009-472 | Line加入好友 |
|
|---|
| 所屬公司名稱 | 一零四法拍網股份有限公司 【統編28306523】 |
|---|
| 公司電話 | (02)2261-5415 | 公司傳真 | (02)2274-0884 |
|---|
| 公司地址 | 新北市土城區金城路二段396號11樓 |
|---|
| 網 址 | http://www.0986009472.tw |
|---|
贊助商廣告
桃園區透天法拍-1
桃園區透天法拍-2
桃園區透天法拍-3
桃園區透天法拍-4
桃園區透天法拍-5
桃園區透天法拍-6
桃園區透天法拍-7
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
黃金曝光
相似物件

- 透天_店面_桃園火車站商圈/3房
- 32.93坪
售1178萬3000元

- 透天/0房
- 85.2坪
售1555萬5000元

- 透天_四維兒童公園/4房
- 47.63坪
售1330萬

- 透天_幼獅工業區商圈/4房
- 47.63坪
售1330萬