新北市淡水區淡金路59號8樓聖塔露琪亞夢幻區法拍大樓
| 房屋基本資料 |
| 案名 | 淡水區 淡金路 【聖塔露琪亞夢幻區】近竿蓁林站 | 案號 | 114貴16922 114/12/11 流標 |
|---|
| 地址 | 新北市淡水區淡金路59號8樓 | 社區/大樓 | 聖塔露琪亞夢幻區 |
|---|
| 銷售狀態 | 議價中 | 售價 | 售1313萬 |
|---|
| 房屋類型 | 法拍大樓_法拍大樓 | 總登記坪數 | 49.95 坪 |
|---|
| 格局 | 0房 | 屋齡 | 23年 |
|---|
| 每坪單價 | 26.29萬/坪 | 公設比 | |
|---|
| 車位 | | 座向 | |
|---|
| 無障礙環境 | 有 | 法拍屋 | 本物件是法拍屋 拍次 : 1 開標日期 : 114/12/11 流標
|
|---|
| 建物所在樓層 | 8樓/共22樓 | 管理費 | |
|---|
| 管委會 | 有 | 中庭 | 有 |
|---|
| 電梯 | 有 | 是否為凶宅 | 不是 |
|---|
| 300公尺內嫌惡設施 | | 面前道路 | |
|---|
| 面寬 | | 縱深 | |
|---|
| 邊間 | 是 | 房屋銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
|---|
| 房屋特色 | 🏠案件地址:新北市淡水區淡金路59號8樓|聖塔露琪亞夢幻區 總坪數:49.95 主建坪:25.87 附屬坪:3.83 車位坪:10.87 公設坪:9.38 依執行單位公告底價如未拍定時,酌減20%計算,如債權人指定底價除外 第一拍12/11底標價:1313萬流標 第二拍未定底標價:1050萬(預估) 第三拍未定底標價:840萬(預估) ●點交情形→點交● 1‧3623建號(停車位除外)拍定後點交。 2‧民國114年3月17日現場查封時,債務人在場稱建物為其及家屬自住。另停車位係拍賣共有部分,應由全體區分所有權人協議使用分管方法,故不予點交。惟現在實際情形如何,仍請應買人自行查明注意。 3‧投標人應自行查明債務人有無積欠管理費,並注意拍定後民法第826條之1第3項規定之適用問題。 《清償票款》 🌟🌟筆錄內容概以執行單位公告為主🌟🌟 1.投標前提供案件成本評估分析、法拍流程解說 2.自備2成、協助銀行代墊款、最高8成 3.拍定後續專業處理流程、得標人免於奔波 4.包辦點交、和諧交屋 5.委託不收費、未得標不收費 資料來源:司法院/法務部行政執行署/台灣金融資產服務股份有限公司 照片來源:自行場勘/司法院/GOOGLE 鑫創資產管理有限公司 詳細資訊歡迎來電洽詢 🥇陳威宇(LEO)0985-048006 👍LINEID:0985-048006 更多物件http://www.leo法拍.tw 鑫創法拍屋專營法拍屋代標15年 專業團隊投標到點交全程服務買屋超安心 營業員陳威宇:101年登字第197433號 經紀人李彥槿:109北市經證字02110號 |
|---|
| 坪數說明 |
| 建物登記總坪數 | 49.95 | 土地登記總坪數 | 3.7 |
|---|
| 主建物坪數 | 25.87 | 停車位坪數 | 10.87 |
|---|
| 附屬建物坪數 | 3.83 | 公共設施坪數 | 9.38 |
|---|
| 增建坪數 | | 地下室坪數 | |
|---|
| 房屋聯絡人資訊 |
| 聯絡人姓名 | 陳威宇 (煩請告知聯絡人,您是在889房屋資訊網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) |
|---|
| 手機 |  0985-048-006 | Line加入好友 | |
|---|
| 所屬公司名稱 | 鑫創資產管理有限公司 |
|---|
| 公司電話 | 02-29000669 法拍代標推薦 鑫創 小陳 0985048006 | 公司傳真 | LINE:0985048006 |
|---|
| 公司地址 | 新北市新莊區中環路二段423號 |
|---|
| 網 址 | http://www.leo法拍.tw |
|---|
贊助商廣告
新北淡水法拍大樓-1
新北淡水法拍大樓-2
新北淡水法拍大樓-3
新北淡水法拍大樓-4
新北淡水法拍大樓-5
新北淡水法拍大樓-6
新北淡水法拍大樓-7
新北淡水法拍大樓-8
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
黃金曝光
相似物件

- 大樓/0房
- 15.68坪
售1067萬

- 大樓/0房
- 40.54坪
售1071萬

- 大樓/0房
- 30.78坪
售1184萬

- 大樓/0房
- 30.1坪
售1580萬