新北市淡水區中山北路二段189巷15弄16號3樓川普寬庭法拍
房屋基本資料 |
案名 | 淡水區 中山北路二段 【川普寬庭】近淡水行政中心 家樂福 | 案號 | 114實36893一 114/10/15(三) 14:30 |
---|
地址 | 新北市淡水區中山北路二段189巷15弄16號3樓 | 社區/大樓 | 川普寬庭 |
---|
銷售狀態 | 待標中 | 售價 | 售1859萬 |
---|
房屋類型 | 法拍大樓_法拍大樓 | 總登記坪數 | 58.55 坪 |
---|
格局 | 0房 | 屋齡 | 9年 |
---|
每坪單價 | 31.75萬/坪 | 公設比 | |
---|
車位 | | 座向 | |
---|
無障礙環境 | 有 | 法拍屋 | 本物件是法拍屋 拍次 : 1 開標日期 : 114/10/15(三) 14:30
|
---|
建物所在樓層 | 3樓/共14樓 | 管理費 | |
---|
管委會 | 有 | 中庭 | 有 |
---|
電梯 | 有 | 是否為凶宅 | 不是 |
---|
300公尺內嫌惡設施 | | 面前道路 | |
---|
面寬 | | 縱深 | |
---|
邊間 | 是 | 房屋銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
---|
房屋特色 | 🏠案件地址:新北市淡水區中山北路二段189巷15弄16號3樓|川普寬庭 總坪數:58.55 主建坪:24.50 附屬坪:5.08 車位坪:12.99 公設坪:15.98 依執行單位公告底價如未拍定時,酌減20%計算,如債權人指定底價除外 第一拍10/15底標價:1859萬 第二拍未定底標價:1487萬(預估) 第三拍未定底標價:1189萬(預估) ●點交情形→部分點交● 1‧11523建號(不含停車位)拍定後點交。 2‧民國114年5月13日現場查封時,據社區總幹事表示房屋及地下3層10號停車位均無人使用。停車位係拍賣共有部分,應由全體區分所有權人協議使用分管方法,故該部分不點交。惟現在實際情形如何,仍請應買人自行查明注意。 3‧本件標的於前案(112年度司執字第100846號)執行時,據社區主任表示被繼承人韓O宏在屋內被發現已死亡。經向新北市政府警察局淡水分局查詢,於114年6月19日函復無非自然死亡案件資料可稽。依強制執行法第113條準用第69條之規定,拍賣物買受人就物之瑕疵無擔保請求權,不得於拍定後主張,請應買人留意。 4‧投標人應自行查明債務人有無積欠管理費,並注意拍定後民法第826條之1第3項規定之適用問題。 《拍賣抵押物》 🌟🌟筆錄內容概以執行單位公告為主🌟🌟 1.投標前提供案件成本評估分析、法拍流程解說 2.自備2成、協助銀行代墊款、最高8成 3.拍定後續專業處理流程、得標人免於奔波 4.包辦點交、和諧交屋 5.委託不收費、未得標不收費 資料來源:司法院/法務部行政執行署/台灣金融資產服務股份有限公司 照片來源:自行場勘/司法院/GOOGLE 鑫創資產管理有限公司 詳細資訊歡迎來電洽詢 🥇陳威宇(LEO)0985-048006 👍LINEID:0985-048006 更多物件http://www.leo法拍.tw 鑫創法拍屋專營法拍屋代標15年 專業團隊投標到點交全程服務買屋超安心 營業員陳威宇:101年登字第197433號 經紀人李彥槿:109北市經證字02110號 |
---|
坪數說明 |
建物登記總坪數 | 58.55 | 土地登記總坪數 | 10.69 |
---|
主建物坪數 | 24.50 | 停車位坪數 | 12.99 |
---|
附屬建物坪數 | 5.08 | 公共設施坪數 | 15.98 |
---|
增建坪數 | | 地下室坪數 | |
---|
房屋聯絡人資訊 |
聯絡人姓名 | 陳威宇 (煩請告知聯絡人,您是在889房屋資訊網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) |
---|
手機 |  0985-048-006 | Line加入好友 | |
---|
所屬公司名稱 | 鑫創資產管理有限公司 |
---|
公司電話 | 02-29000669 法拍代標推薦 鑫創 小陳 0985048006 | 公司傳真 | LINE:0985048006 |
---|
公司地址 | 新北市新莊區中環路二段423號 |
---|
網 址 | http://www.leo法拍.tw |
---|
贊助商廣告
淡水法拍大樓-1
淡水法拍大樓-2
淡水法拍大樓-3
淡水法拍大樓-4
淡水法拍大樓-5
淡水法拍大樓-6
淡水法拍大樓-7
淡水法拍大樓-8
淡水法拍大樓-9
淡水法拍大樓-10
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
黃金曝光
相似物件

- 大樓/0房
- 46.47坪
售1708萬

- 大樓/0房
- 31.06坪
售2076萬5000元

- 大樓_法拍大樓/0房
- 46.08坪
售2000萬

- 大樓_華廈_超低公設比/0房
- 42.88坪
售2072萬

- 大樓/0房
- 31.08坪
售2076萬5000元

- 大樓/3房
- 37.97坪
售1896萬