新北市土城區金城路二段2481號7樓中正龍門法拍大樓
| 房屋基本資料 |
| 案名 | 土城區金城路二段【中正龍門】近家樂福 運動中心 | 案號 | 115職一11金 115/04/01 10:30 |
|---|
| 地址 | 新北市土城區金城路二段248-1號7樓 | 社區/大樓 | 中正龍門(龍門營造) |
|---|
| 銷售狀態 | 待標中 | 售價 | 售1802萬售1441萬6000元 |
|---|
| 房屋類型 | 法拍大樓_法拍大樓 | 總登記坪數 | 35.66 坪 |
|---|
| 格局 | 0房 | 屋齡 | 31年 |
|---|
| 每坪單價 | 40.43萬/坪 | 公設比 | |
|---|
| 車位 | 沒有車位 | 座向 | |
|---|
| 無障礙環境 | 有 | 法拍屋 | 本物件是法拍屋 拍次 : 2 開標日期 : 115/04/01 10:30
|
|---|
| 建物所在樓層 | 7樓/共18樓 | 管理費 | |
|---|
| 管委會 | 有 | 中庭 | 沒有 |
|---|
| 電梯 | 有 | 是否為凶宅 | 不是 |
|---|
| 300公尺內嫌惡設施 | | 面前道路 | |
|---|
| 面寬 | | 縱深 | |
|---|
| 邊間 | 不是 | 房屋銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
|---|
| 房屋特色 | 🏠案件地址:新北市土城區金城路二段248-1號7樓|中正龍門 🌟產權資料 總坪數:35.66 主建坪:25.95 附屬坪:3.34 公設坪:6.37 🌟辦理法院:金服公司 依執行單位公告底價如未拍定時,酌減20%計算,如債權人指定底價除外 第一拍03/04底標價:1802萬流標 第二拍04/01底標價:1441.6萬 第三拍未定底標價:1153萬(預估) ●點交情形→部分點交● 1‧本件建物現場查封時,社區主委在場持鑰匙開門,並稱房屋係債務人自行居住使用等情,拍定後點交。 2‧至本件拍賣該共同使用部分之建物,是否有停車位應買人應自行注意查明,縱有該附屬之停車位,惟因係拍賣上開物之應有部分,其使用依法依該共有人協議為之,故此部分拍定後仍不點交。 3‧另依鑑價報告所載,本件標的經初步調查無海砂屋、輻射屋、地震受創或非自然死亡等情形,惟若有因調查限度難以查明,致與鑑價報告內容所載容有出入者,請應買人逕向相關單位洽詢查明,綜合考量相關風險再行投標,且拍賣公告所載標的物面積如與地政事務所核發之不動產登記謄本不同,以地政事務所所核發者為準,應買人不得於拍定後在執前揭事由聲明異議或聲請撤拍,併予說明。 《新北地方法院案號:114年度司執實字第150963號,清償債務》 🌟🌟筆錄內容概以執行單位公告為主🌟🌟 資料來源:司法院/法務部行政執行署/台灣金融資產服務股份有限公司 照片來源:自行場勘/司法院/GOOGLE 🌟委託前諮詢 法拍流程完整說明 成本、稅費、銀行貸款分析 投資風險與報酬評估 🌟委託後分析 預估得標價格 銀行鑑價與融資可行性 專案業務現場實地調查 🌟投標當日 全程陪同或代理投標 現場觀察投標人數 即時判斷投標策略 🌟成功得標後 銀行撥款與法院流程協助(七天內需全額繳清) 點交程序與文件處理(依排程攻防遞送不同法院狀紙陳報) 專人個案協助排除占用、後續出租或轉售規劃 🥇陳威宇(LEO)0985-048006 👍LINEID:0985-048006 詳細資訊歡迎來電洽詢 鑫創資產管理有限公司 更多物件http://www.leo法拍.tw 鑫創法拍屋專營法拍屋代標15年 專業團隊投標到點交全程服務買屋超安心 營業員陳威宇:101年登字第197433號 經紀人李彥槿:109北市經證字02110號 |
|---|
| 坪數說明 |
| 建物登記總坪數 | 35.66 | 土地登記總坪數 | 2.45 |
|---|
| 主建物坪數 | 25.95 | 停車位坪數 | |
|---|
| 附屬建物坪數 | 3.34 | 公共設施坪數 | 6.37 |
|---|
| 增建坪數 | | 地下室坪數 | |
|---|
| 房屋聯絡人資訊 |
| 聯絡人姓名 | 陳威宇 (煩請告知聯絡人,您是在889房屋資訊網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) |
|---|
| 手機 |  0985-048-006 | Line加入好友 | |
|---|
| 所屬公司名稱 | 鑫創資產管理有限公司 |
|---|
| 公司電話 | 法拍代標推薦 鑫創 小陳 0985048006 | 公司傳真 | LINE:0985048006 |
|---|
| 公司地址 | 新北市新莊區中環路二段423號 |
|---|
| 網 址 | http://www.leo法拍.tw |
|---|
贊助商廣告
新北土城大樓法拍-1
新北土城大樓法拍-2
新北土城大樓法拍-3
新北土城大樓法拍-4
新北土城大樓法拍-5
新北土城大樓法拍-6
新北土城大樓法拍-7
新北土城大樓法拍-8
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
黃金曝光
相似物件

- 大樓/0房
- 21.85坪
售1312萬

- 大樓/0房
- 35.66坪
售1441萬6000元

- 大樓/3房
- 35.81坪
售1433萬6000元

- 大樓/0房
- 92.66坪
售1698萬