新北市土城區明德路一段240巷26弄16號2樓聯邦大城2法拍
房屋基本資料 |
案名 | 土城區 明德路一段 【聯邦大城2】近捷運LG10站 清水市場 | 案號 | 113助衷10398 114/5/27 停拍 |
---|
地址 | 新北市土城區明德路一段240巷26弄16號2樓 | 社區/大樓 | 聯邦大城2 |
---|
銷售狀態 | 議價中 | 售價 | 售1650萬售1320萬 |
---|
房屋類型 | 法拍大樓_法拍大樓 | 總登記坪數 | 28.39 坪 |
---|
格局 | 0房 | 屋齡 | 31年 |
---|
每坪單價 | 46.5萬/坪 | 公設比 | |
---|
車位 | 沒有車位 | 座向 | |
---|
無障礙環境 | 有 | 法拍屋 | 本物件是法拍屋 拍次 : 2 開標日期 : 114/5/27 停拍
|
---|
建物所在樓層 | 2樓/共11樓 | 管理費 | |
---|
管委會 | 有 | 中庭 | 有 |
---|
電梯 | 有 | 是否為凶宅 | 不是 |
---|
300公尺內嫌惡設施 | | 面前道路 | |
---|
面寬 | | 縱深 | |
---|
邊間 | | 房屋銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
---|
房屋特色 | 案件地址:新北市土城區明德路一段240巷26弄16號2樓|聯邦大城2 總坪數:28.39 主建坪:18.19 附屬坪:3.45 公設坪:6.75 【法院筆錄】●點交情形→部分點交● 1‧拍賣標的6900建號建物,拍定後點交。㈠現場查封時,債務人家人在場稱,家人自住使用,無出租出借情事。㈡於浴室外牆有些微滲水情形。 2‧本件拍賣該共同使用部分之建物,是否有停車位應買人應自行注意查明,縱有該附屬之停車位,其使用依法依該共有人協議為之,故此部分拍定後不點交。 3‧另依鑑價報告所載,本件標的經初步調查無海砂屋、輻射屋、地震受創、火災受損或非自然死亡等情形,惟若有因調查限度難以查明,致與鑑價報告內容所載容有出入者,請投標人逕向相關單位洽詢查明,綜合考量相關風險再行投標。 《返還借款》 **筆錄內容概以執行單位公告為主** 1.投標前提供案件成本評估分析、法拍流程解說 2.協助銀行代墊款、最高8成 3.拍定後續專業處理流程、得標人免於奔波 資料來源:司法院/法務部行政執行署/台灣金融資產服務股份有限公司 照片來源:自行場勘/司法院/GOOGLE 鑫創資產管理有限公司 當拍無人投標,下拍預估減價20%(依法院實際價格為主) 第一拍04/22底標價:1650萬流標 第二拍05/27底標價:1320萬 第三拍未定底標價:1056萬(預估) 想了解詳細資訊歡迎來電 陳威宇(LEO)0985-048006 LINEID:0985-048006 更多物件http://www.leo法拍.tw 鑫創法拍屋專營法拍屋代標15年 專業團隊投標到點交全程服務買屋超安心 營業員陳威宇:101年登字第197433號 經紀人李彥槿:109北市經證字02110號 |
---|
坪數說明 |
建物登記總坪數 | 28.39 | 土地登記總坪數 | 5.09 |
---|
主建物坪數 | 18.19 | 停車位坪數 | |
---|
附屬建物坪數 | 3.45 | 公共設施坪數 | 6.75 |
---|
增建坪數 | | 地下室坪數 | |
---|
房屋聯絡人資訊 |
聯絡人姓名 | 陳威宇 (煩請告知聯絡人,您是在889房屋資訊網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) |
---|
手機 |  0985-048-006 | Line加入好友 | |
---|
所屬公司名稱 | 鑫創資產管理有限公司 |
---|
公司電話 | 02-29000669 法拍代標推薦 鑫創 小陳 0985048006 | 公司傳真 | LINE:0985048006 |
---|
公司地址 | 新北市新莊區中環路二段423號 |
---|
網 址 | http://www.leo法拍.tw |
---|
贊助商廣告
土城法拍大樓-1
土城法拍大樓-2
土城法拍大樓-3
土城法拍大樓-4
土城法拍大樓-5
土城法拍大樓-6
土城法拍大樓-7
土城法拍大樓-8
土城法拍大樓-9
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
黃金曝光
相似物件

- 大樓/0房
- 83.26坪
售1314萬

- 大樓_華廈/4房
- 51.88坪
售1388萬

- 大樓/2房
- 21.66坪
售1130萬

- 大樓/0房
- 31.17坪
售1277萬6000元

- 大樓/0房
- 50.71坪
售1059萬9400元

- 大樓/2房
- 30.19坪
售1229萬