新北市中和區連勝街57巷29號6樓世紀皇家翡翠特區法拍大樓
| 房屋基本資料 |
| 案名 | 中和區連勝街【世紀皇家翡翠特區】近中和運動 景安站 | 案號 | 106公81161 115/3/18(三) 09:30 |
|---|
| 地址 | 新北市中和區連勝街57巷29號6樓 | 社區/大樓 | 世紀皇家翡翠特區 |
|---|
| 銷售狀態 | 待標中 | 售價 | 售3000萬 |
|---|
| 房屋類型 | 法拍大樓_法拍大樓 | 總登記坪數 | 50.81 坪 |
|---|
| 格局 | 0房 | 屋齡 | 26年 |
|---|
| 每坪單價 | 59.04萬/坪 | 公設比 | |
|---|
| 車位 | | 座向 | |
|---|
| 無障礙環境 | 有 | 法拍屋 | 本物件是法拍屋 拍次 : 1 開標日期 : 115/3/18(三) 09:30
|
|---|
| 建物所在樓層 | 6樓/共14樓 | 管理費 | |
|---|
| 管委會 | 有 | 中庭 | 有 |
|---|
| 電梯 | 有 | 是否為凶宅 | 不是 |
|---|
| 300公尺內嫌惡設施 | | 面前道路 | |
|---|
| 面寬 | | 縱深 | |
|---|
| 邊間 | 是 | 房屋銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
|---|
| 房屋特色 | 🏠案件地址:新北市中和區連勝街57巷29號6樓|世紀皇家翡翠特區 總坪數:50.81 主建坪:25.30 附屬坪:3.45 車位坪:14.69 公設坪:7.37 依執行單位公告底價如未拍定時,酌減20%計算,如債權人指定底價除外 第一拍03/18底標價:3000萬 第二拍未定底標價:2400萬(預估) 第三拍未定底標價:1920萬(預估) ●點交情形→點交● 1‧本件建物查封時,債務人在場陳稱房屋係其與母親自住使用,沒有增建等情,拍定後點交。 2‧至本件拍賣該共同使用部分之建物,是否有停車位應買人應自行注意查明,縱有該附屬之停車位,惟因係拍賣上開物之應有部分,其使用依法依該共有人協議為之,故此部分拍定後仍不點交。 3‧另依鑑價報告所載,本件標的經初步調查無海砂屋、輻射屋、地震受創或非自然死亡等情形,惟若有因調查限度難以查明,致與鑑價報告內容所載容有出入者,請應買人逕向相關單位洽詢查明,並不得於拍定後再執前揭事由聲明異議或聲請撤拍,併予說明。 《清償債務》 🌟🌟筆錄內容概以執行單位公告為主🌟🌟 1.投標前提供案件成本評估分析、法拍流程解說 2.自備2成、協助銀行代墊款、最高8成 3.拍定後續專業處理流程、得標人免於奔波 4.包辦點交、和諧交屋 5.委託不收費、未得標不收費 資料來源:司法院/法務部行政執行署/台灣金融資產服務股份有限公司 照片來源:自行場勘/司法院/GOOGLE 鑫創資產管理有限公司 詳細資訊歡迎來電洽詢 🥇陳威宇(LEO)0985-048006 👍LINEID:0985-048006 更多物件http://www.leo法拍.tw 鑫創法拍屋專營法拍屋代標15年 專業團隊投標到點交全程服務買屋超安心 營業員陳威宇:101年登字第197433號 經紀人李彥槿:109北市經證字02110號 |
|---|
| 坪數說明 |
| 建物登記總坪數 | 50.81 | 土地登記總坪數 | 8.04 |
|---|
| 主建物坪數 | 25.30 | 停車位坪數 | 14.69 |
|---|
| 附屬建物坪數 | 3.45 | 公共設施坪數 | 7.37 |
|---|
| 增建坪數 | | 地下室坪數 | |
|---|
| 房屋聯絡人資訊 |
| 聯絡人姓名 | 陳威宇 (煩請告知聯絡人,您是在889房屋資訊網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) |
|---|
| 手機 |  0985-048-006 | Line加入好友 | |
|---|
| 所屬公司名稱 | 鑫創資產管理有限公司 |
|---|
| 公司電話 | 法拍代標推薦 鑫創 小陳 0985048006 | 公司傳真 | LINE:0985048006 |
|---|
| 公司地址 | 新北市新莊區中環路二段423號 |
|---|
| 網 址 | http://www.leo法拍.tw |
|---|
贊助商廣告
新北中和法拍大樓-1
新北中和法拍大樓-2
新北中和法拍大樓-3
新北中和法拍大樓-4
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
黃金曝光
相似物件

- 大樓_華廈/3房
- 43.77坪
售2903萬

- 大樓/4房
- 58.62坪
售2881萬

- 大樓/0房
- 44.23坪
售2739萬1000元

- 大樓/0房
- 65.95坪
售3225萬6356元