新北市中和區中山路二段332巷3號13樓世界V1法拍大樓
| 房屋基本資料 |
| 案名 | 中和區中山路二段【世界V1】近中和站 好市多 | 案號 | 114衷144156 115/4/28(二) 14:30 |
|---|
| 地址 | 新北市中和區中山路二段332巷3號13樓 | 社區/大樓 | 世界V1 |
|---|
| 銷售狀態 | 待標中 | 售價 | 售3190萬 |
|---|
| 房屋類型 | 法拍大樓_法拍大樓 | 總登記坪數 | 73.51 坪 |
|---|
| 格局 | 0房 | 屋齡 | 9年 |
|---|
| 每坪單價 | 43.4萬/坪 | 公設比 | |
|---|
| 車位 | | 座向 | |
|---|
| 無障礙環境 | 有 | 法拍屋 | 本物件是法拍屋 拍次 : 1 開標日期 : 115/4/28(二) 14:30
|
|---|
| 建物所在樓層 | 13樓/共14樓 | 管理費 | |
|---|
| 管委會 | 有 | 中庭 | 有 |
|---|
| 電梯 | 有 | 是否為凶宅 | 不是 |
|---|
| 300公尺內嫌惡設施 | | 面前道路 | |
|---|
| 面寬 | | 縱深 | |
|---|
| 邊間 | | 房屋銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
|---|
| 房屋特色 | 🏠案件地址:新北市中和區中山路二段332巷3號13樓|世界V1 🌟產權資料 總坪數:73.51 主建坪:28.29 附屬坪:5.86 車位坪:20.31 公設坪:19.05 🌟辦理法院:新北法院 依執行單位公告底價如未拍定時,酌減20%計算,如債權人指定底價除外 第一拍04/28底標價:3190萬 第二拍未定底標價:2552萬(預估) 第三拍未定底標價:2041萬(預估) ●點交情形→點交● 1‧拍定後點交。㈠本件係調假扣押卷執行。㈡債務人於114年8月10日陳報:房屋部分自己使用,部分他人使用。使用人:佐維科技有限公司。自105年6月23日起出租,未定租賃期限,每月租金2萬元。一半自用工作,一半出租。㈢另債務人於115年3月20日傳真陳報:目前自用中。 2‧另依鑑價報告所載,本件標的經初步調查無海砂屋、輻射屋、地震受創、火災受損或非自然死亡等情形,惟若有因調查限度難以查明,致與鑑價報告內容所載容有出入者,請投標人逕向相關單位洽詢查明,綜合考量相關風險再行投標。 《清償票款》 🌟🌟筆錄內容概以執行單位公告為主🌟🌟 資料來源:司法院/法務部行政執行署/台灣金融資產服務股份有限公司 照片來源:自行場勘/司法院/GOOGLE 🌟委託前諮詢 法拍流程完整說明 成本、稅費、銀行貸款分析 投資風險與報酬評估 🌟委託後分析 預估得標價格 銀行鑑價與融資可行性 專案業務現場實地調查 🌟投標當日 全程陪同或代理投標 現場觀察投標人數 即時判斷投標策略 🌟成功得標後 銀行撥款與法院流程協助(七天內需全額繳清) 點交程序與文件處理(依排程攻防遞送不同法院狀紙陳報) 專人個案協助排除占用、後續出租或轉售規劃 🥇陳威宇(LEO)0985-048006 👍LINEID:0985-048006 詳細資訊歡迎來電洽詢 鑫創資產管理有限公司 更多物件http://www.leo法拍.tw 鑫創法拍屋專營法拍屋代標15年 專業團隊投標到點交全程服務買屋超安心 營業員陳威宇:101年登字第197433號 經紀人李彥槿:109北市經證字02110號 |
|---|
| 坪數說明 |
| 建物登記總坪數 | 73.51 | 土地登記總坪數 | 8.51 |
|---|
| 主建物坪數 | 28.29 | 停車位坪數 | 20.31 |
|---|
| 附屬建物坪數 | 5.86 | 公共設施坪數 | 19.05 |
|---|
| 增建坪數 | | 地下室坪數 | |
|---|
| 房屋聯絡人資訊 |
| 聯絡人姓名 | 陳威宇 (煩請告知聯絡人,您是在889房屋資訊網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) |
|---|
| 手機 |  0985-048-006 | Line加入好友 | |
|---|
| 所屬公司名稱 | 鑫創資產管理有限公司 |
|---|
| 公司電話 | 法拍代標推薦 鑫創 小陳 0985048006 | 公司傳真 | LINE:0985048006 |
|---|
| 公司地址 | 新北市新莊區中環路二段423號 |
|---|
| 網 址 | http://www.leo法拍.tw |
|---|
贊助商廣告
新北中和法拍大樓-1
新北中和法拍大樓-2
新北中和法拍大樓-3
新北中和法拍大樓-4
新北中和法拍大樓-5
新北中和法拍大樓-6
新北中和法拍大樓-7
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
黃金曝光
相似物件

- 大樓/0房
- 44.67坪
售3055萬

- 大樓/0房
- 86.84坪
售3280萬

- 大樓_法拍大樓/0房
- 114.82坪
售3072萬

- 大樓/0房
- 114.82坪
售3072萬