新北市樹林區保安街二段45巷13弄4號5樓法拍公寓
| 房屋基本資料 |
| 案名 | 樹林區 保安街二段 公寓五樓 近武林國小 | 案號 | 113竹160918 115/3/10(二) 09:30 |
|---|
| 地址 | 新北市樹林區保安街二段45巷13弄4號5樓 |
|---|
| 銷售狀態 | 待標中 | 售價 | 售747萬6000元售599萬 |
|---|
| 房屋類型 | 法拍公寓_法拍公寓 | 總登記坪數 | 26.7 坪 |
|---|
| 格局 | 0房 | 屋齡 | 45年 |
|---|
| 每坪單價 | 22.43萬/坪 | 公設比 | |
|---|
| 車位 | 沒有車位 | 座向 | |
|---|
| 無障礙環境 | 沒有 | 法拍屋 | 本物件是法拍屋 拍次 : 2 開標日期 : 115/3/10(二) 09:30
|
|---|
| 建物所在樓層 | 5樓/共5樓 | 管理費 | |
|---|
| 管委會 | 沒有 | 中庭 | 沒有 |
|---|
| 電梯 | 沒有 | 是否為凶宅 | 不是 |
|---|
| 300公尺內嫌惡設施 | | 面前道路 | |
|---|
| 面寬 | | 縱深 | |
|---|
| 邊間 | 不是 | 房屋銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
|---|
| 房屋特色 | 🏠案件地址:新北市樹林區保安街二段45巷13弄4號5樓 總坪數:26.70 主建坪:23.05 附屬坪:3.65 依執行單位公告底價如未拍定時,酌減20%計算,如債權人指定底價除外 第一拍115/01/13底標價:747.6萬流標 第二拍115/03/10底標價:599萬 第三拍未定底標價:478萬(預估) ●點交情形→不點交● 1‧民國114年4月29日現場執行時,債務人不在場,在場人稱伊為債務人叔叔,債務人未居住該址,客廳有漏水。1368地號使用分區為住宅區。惟現在實際情形及使用限制(例如:公用地役關係、政府機關價購、徵收、法定空地)如何,請應買人自行查明注意。 2‧債權人、在場人、鑑定人、有關機關均未表示建物有海砂屋、輻射屋、地震受創、火災受損、非自然死亡之情事。惟實際情形如何,請應買人自行查明注意。若有上述情事,請儘速向本院陳報。 3‧不點交。 4‧應買人應自行查明債務人有無積欠公寓大廈之管理費,並注意有無民法第826條之1第3項規定之適用。 《清償債務》 🌟🌟筆錄內容概以執行單位公告為主🌟🌟 1.投標前提供案件成本評估分析、法拍流程解說 2.自備2成、協助銀行代墊款、最高8成 3.拍定後續專業處理流程、得標人免於奔波 4.包辦點交、和諧交屋 5.委託不收費、未得標不收費 資料來源:司法院/法務部行政執行署/台灣金融資產服務股份有限公司 照片來源:自行場勘/司法院/GOOGLE 鑫創資產管理有限公司 詳細資訊歡迎來電洽詢 🥇陳威宇(LEO)0985-048006 👍LINEID:0985-048006 更多物件http://www.leo法拍.tw 鑫創法拍屋專營法拍屋代標15年 專業團隊投標到點交全程服務買屋超安心 營業員陳威宇:101年登字第197433號 經紀人李彥槿:109北市經證字02110號 |
|---|
| 坪數說明 |
| 建物登記總坪數 | 26.70 | 土地登記總坪數 | 6 |
|---|
| 主建物坪數 | 23.05 | 停車位坪數 | |
|---|
| 附屬建物坪數 | 3.65 | 公共設施坪數 | |
|---|
| 增建坪數 | | 地下室坪數 | |
|---|
| 房屋聯絡人資訊 |
| 聯絡人姓名 | 陳威宇 (煩請告知聯絡人,您是在889房屋資訊網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) |
|---|
| 手機 |  0985-048-006 | Line加入好友 | |
|---|
| 所屬公司名稱 | 鑫創資產管理有限公司 |
|---|
| 公司電話 | 法拍代標推薦 鑫創 小陳 0985048006 | 公司傳真 | LINE:0985048006 |
|---|
| 公司地址 | 新北市新莊區中環路二段423號 |
|---|
| 網 址 | http://www.leo法拍.tw |
|---|
贊助商廣告
新北樹林公寓拍賣-1
新北樹林公寓拍賣-2
新北樹林公寓拍賣-3
新北樹林公寓拍賣-4
新北樹林公寓拍賣-5
新北樹林公寓拍賣-6
新北樹林公寓拍賣-7
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
黃金曝光
相似物件

- 公寓/0房
- 18.91坪
售583萬1000元

- 公寓/0房
- 20.42坪
售624萬

- 公寓/0房
- 25.67坪
售611萬9000元

- 公寓/0房
- 26.7坪
售599萬