新北市板橋區縣民大道三段33巷9弄17號2樓法拍公寓
房屋基本資料 |
案名 | 板橋區 縣民大道三段 公寓二樓 近莒光國小 | 案號 | 113廉98889 114/9/19(五) 09:30 |
---|
地址 | 新北市板橋區縣民大道三段33巷9弄17號2樓 |
---|
銷售狀態 | 待標中 | 售價 | 售1636萬 |
---|
房屋類型 | 法拍公寓_法拍公寓 | 總登記坪數 | 26.63 坪 |
---|
格局 | 0房 | 屋齡 | 46年 |
---|
每坪單價 | 61.43萬/坪 | 公設比 | |
---|
車位 | 沒有車位 | 座向 | |
---|
無障礙環境 | 沒有 | 法拍屋 | 本物件是法拍屋 拍次 : 1 開標日期 : 114/9/19(五) 09:30
|
---|
建物所在樓層 | 2樓/共5樓 | 管理費 | |
---|
管委會 | 沒有 | 中庭 | 沒有 |
---|
電梯 | 沒有 | 是否為凶宅 | 不是 |
---|
300公尺內嫌惡設施 | | 面前道路 | |
---|
面寬 | | 縱深 | |
---|
邊間 | 不是 | 房屋銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
---|
房屋特色 | 🏠案件地址:新北市板橋區縣民大道三段33巷9弄17號2樓 總坪數:26.63 主建坪:23.09 附屬坪:3.54 依執行單位公告底價如未拍定時,酌減20%計算,如債權人指定底價除外 第一拍09/19底標價:1636萬 第二拍未定底標價:1308萬(預估) 第三拍未定底標價:1047萬(預估) ●點交情形→點交● 1‧拍賣之土地為建物之基地。拍定後建物點交,其餘不點交。 2‧本院現場履勘時,債務人稱目前其一人獨居。 3‧本件標的物原所有人或使用人如有積欠工程受益費及水電、瓦斯或管理費等費用,應由拍定人自行與相關單位洽商解決。 4‧本件標的建物,本院已儘量將調查所得之輻射屋、海砂屋、地震受創、嚴重漏水、火災受損、建物內有非自然死亡或其他足以影響交易之特殊情事等項,於使用情形欄載明,如使用情形欄未特別載明,即表示經本院以現場調查等方式予以調查後尚未發現有上開影響交易價格之情形。惟鑑於司法資源有限,及債權人、債務人所揭露之資訊未必完全真實,縱經本院以通常方式予以調查,仍難保證絕無上情,應買人應於投標前至現場查訪,多方蒐集資訊,拍定後買受人就物之瑕疵無擔保請求權,得標後不得再執此理由聲明異議,請投標人自行查明注意。 5‧刊登於網路之公告內容如與本院公告欄張貼之公告內容不符時,一律以本院公告欄張貼之拍賣公告內容為準。 《給付信用卡帳款》 🌟🌟筆錄內容概以執行單位公告為主🌟🌟 1.投標前提供案件成本評估分析、法拍流程解說 2.自備2成、協助銀行代墊款、最高8成 3.拍定後續專業處理流程、得標人免於奔波 4.包辦點交、和諧交屋 5.委託不收費、未得標不收費 資料來源:司法院/法務部行政執行署/台灣金融資產服務股份有限公司 照片來源:自行場勘/司法院/GOOGLE 鑫創資產管理有限公司 詳細資訊歡迎來電洽詢 🥇陳威宇(LEO)0985-048006 👍LINEID:0985-048006 更多物件http://www.leo法拍.tw 鑫創法拍屋專營法拍屋代標15年 專業團隊投標到點交全程服務買屋超安心 營業員陳威宇:101年登字第197433號 經紀人李彥槿:109北市經證字02110號 |
---|
坪數說明 |
建物登記總坪數 | 26.63 | 土地登記總坪數 | 8.47 |
---|
主建物坪數 | 23.09 | 停車位坪數 | |
---|
附屬建物坪數 | 3.54 | 公共設施坪數 | |
---|
增建坪數 | | 地下室坪數 | |
---|
房屋聯絡人資訊 |
聯絡人姓名 | 陳威宇 (煩請告知聯絡人,您是在889房屋資訊網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) |
---|
手機 |  0985-048-006 | Line加入好友 | |
---|
所屬公司名稱 | 鑫創資產管理有限公司 |
---|
公司電話 | 02-29000669 法拍代標推薦 鑫創 小陳 0985048006 | 公司傳真 | LINE:0985048006 |
---|
公司地址 | 新北市新莊區中環路二段423號 |
---|
網 址 | http://www.leo法拍.tw |
---|
贊助商廣告
新北板橋公寓拍賣-1
新北板橋公寓拍賣-2
新北板橋公寓拍賣-3
新北板橋公寓拍賣-4
新北板橋公寓拍賣-5
新北板橋公寓拍賣-6
新北板橋公寓拍賣-7
新北板橋公寓拍賣-8
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
黃金曝光
相似物件

- 公寓_法拍公寓頂加/0房
- 36.18坪
售1802萬

- 公寓/0房
- 57.32坪
售1802萬

- 公寓/0房
- 23.69坪
售1422萬

- 公寓/0房
- 22.87坪
售1420萬

- 公寓/0房
- 44.77坪
售1398萬

- 公寓/4房
- 29.49坪
售1470萬