彰化二林法拍屋福興巷低總價車庫透天二林國小二林工商
| 房屋基本資料 |
| 案名 | 二林【福興巷 邊間車庫透天】二林國小、二林工商 | 案號 | 0916-684-920 |
|---|
| 地址 | 彰化縣二林鎮福興巷21號 |
|---|
| 銷售狀態 | 待標中 | 售價 | 售650萬 |
|---|
| 房屋類型 | 法拍透天 | 總登記坪數 | 63.56 坪 |
|---|
| 格局 | | 屋齡 | 34年 |
|---|
| 每坪單價 | 10.23萬/坪 | 公設比 | |
|---|
| 車位 | | 座向 | 朝東南 |
|---|
| 無障礙環境 | | 法拍屋 | 本物件是法拍屋 拍次 : 第一拍 開標日期 : 115.06.03
|
|---|
| 建物所在樓層 | 共3樓 | 管理費 | |
|---|
| 管委會 | 沒有 | 中庭 | 沒有 |
|---|
| 電梯 | 未知 | 是否為凶宅 | |
|---|
| 300公尺內嫌惡設施 | | 面前道路 | |
|---|
| 面寬 | | 縱深 | |
|---|
| 邊間 | 是 | 房屋銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
|---|
| 房屋特色 | 📅投標時間:115.06.03 🏠案件地址:彰化縣二林鎮福興巷21號 💰底價:650萬 💰保證金:130萬 ✅點交 🚧總建坪數:63.56坪 🚧主建坪數:44.25坪 🚧增建坪數:19.31坪 🚧土地坪數:22.49坪 🏗️屋齡:34年 😉法拍代標專員曾羽琁 📞0916-684-920(同Line) 代標服務項目: 1.過濾案件產權完整 2.評估投標金額,讓您標得划算又便宜 3.銀行協助代墊尾款 4.後續債務人協商處理,保證交屋 🤝政府合法仲介經紀業:竤發不動產開發有限公司
🤝營業員:(109)登字第369687號。 📌此廣告執行機關有過期流標停拍或拍定公告.廣告自動失效.廣告資料若有誤.以執行機關公告為主.產權以地政機關謄本為主 |
|---|
| 坪數說明 |
| 建物登記總坪數 | 63.56坪 | 土地登記總坪數 | 22.49坪 |
|---|
| 主建物坪數 | 44.25坪 | 停車位坪數 | |
|---|
| 附屬建物坪數 | | 公共設施坪數 | |
|---|
| 增建坪數 | 19.31坪 | 地下室坪數 | |
|---|
| 周邊環境 |
| 生活機能 | | 鄰近交通 | |
|---|
| 鄰近地標 | | 公園綠地 | |
|---|
| 鄰近學區 | 二林國小,二林工商 | 捷運站 | |
|---|
| 房屋聯絡人資訊 |
| 聯絡人姓名 | 曾羽琁 (煩請告知聯絡人,您是在889房屋資訊網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) |
|---|
| 手機 |  0916-684-920 | Line加入好友 |
|
|---|
| 所屬公司名稱 | 竤發不動產開發有限公司 |
|---|
| 公司電話 | 0916-684-920 | 公司傳真 | |
|---|
| 公司地址 | 台中市南區學府路168巷8號1樓 |
|---|
| 網 址 | http://www.全台法拍屋代標.tw |
|---|
贊助商廣告
二林法拍透天-1
二林法拍透天-2
二林法拍透天-3
二林法拍透天-4
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
相似物件

- 透天/0房
- 52坪
售624萬

- 透天/0房
- 79.33坪
售645萬9000元

- 透天/4房
- 60.44坪
售645萬

- 透天_農舍_別墅/4房
- 79坪
售645萬