屏東里港法拍屋低總價靜巷鐵店路透天阿里港公園里港夜市里港國小
| 房屋基本資料 |
| 案名 | 【屏東里港 低總價透天】里港國小/里港國中/阿里港公園*** | 案號 | 114屏金職辰354 |
|---|
| 地址 | 屏東縣里港鄉鐵店路33之36號 |
|---|
| 銷售狀態 | 待標中 | 售價 | 售730萬售584萬 |
|---|
| 房屋類型 | 法拍透天 | 總登記坪數 | 32.39 坪 |
|---|
| 格局 | 0房 | 屋齡 | 48年 |
|---|
| 每坪單價 | 18.03萬/坪 | 公設比 | |
|---|
| 車位 | 有 | 座向 | |
|---|
| 無障礙環境 | | 法拍屋 | 本物件是法拍屋 拍次 : 2 開標日期 : 115.01.28
|
|---|
| 建物所在樓層 | 共3樓 | 管理費 | |
|---|
| 管委會 | | 中庭 | |
|---|
| 電梯 | 沒有 | 是否為凶宅 | 不是 |
|---|
| 300公尺內嫌惡設施 | 尚待確認 | 面前道路 | 請實地勘查 |
|---|
| 面寬 | 請來電洽詢 | 縱深 | 請來電洽詢 |
|---|
| 邊間 | | 房屋銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
|---|
| 房屋特色 | |
|---|
| 坪數說明 |
| 建物登記總坪數 | 32.39坪 | 土地登記總坪數 | 24.5坪 |
|---|
| 主建物坪數 | 32.39坪 | 停車位坪數 | |
|---|
| 附屬建物坪數 | | 公共設施坪數 | |
|---|
| 增建坪數 | | 地下室坪數 | |
|---|
| 房屋聯絡人資訊 |
| 聯絡人姓名 | 張顥(ㄏㄠˋ)瀚 (煩請告知聯絡人,您是在889房屋資訊網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) |
|---|
| 手機 |  0958-103-680 | Line加入好友 |
|
|---|
| 所屬公司名稱 | 竤發不動產開發有限公司 |
|---|
| 公司電話 | 張先生 0958-103680 / 04-22268858 | 公司傳真 | 04-22268189 |
|---|
| 公司地址 | 台中市南區學府路168巷8號1樓 |
|---|
| 網 址 | http://www.大台中法拍公告資訊.tw |
|---|
贊助商廣告
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
相似物件

- 透天/0房
- 32.39坪
售584萬

- 透天_一樓/4房
- 59.44坪
售599萬

- 透天/0房
- 59.43坪
售599萬2000元

- 透天/0房
- 30.87坪
售556萬