台北市士林區中山北路七段2051號1樓餘園法拍華廈一樓
| 房屋基本資料 |
| 案名 | 士林區 中山北路七段 【餘園】一樓&地下室 近天母圓環 | 案號 | 114強64860 114/12/8 流標 |
|---|
| 地址 | 台北市士林區中山北路七段205-1號1樓 |
|---|
| 銷售狀態 | 議價中 | 售價 | 售4615萬 |
|---|
| 房屋類型 | 法拍華廈_一樓_法拍華廈一樓 | 總登記坪數 | 87.92 坪 |
|---|
| 格局 | 0房 | 屋齡 | 46年 |
|---|
| 每坪單價 | 52.49萬/坪 | 公設比 | |
|---|
| 車位 | | 座向 | |
|---|
| 無障礙環境 | 有 | 法拍屋 | 本物件是法拍屋 拍次 : 1 開標日期 : 114/12/8 流標
|
|---|
| 建物所在樓層 | 1樓/共7樓 | 管理費 | |
|---|
| 管委會 | 有 | 中庭 | 沒有 |
|---|
| 電梯 | 有 | 是否為凶宅 | 不是 |
|---|
| 300公尺內嫌惡設施 | | 面前道路 | |
|---|
| 面寬 | | 縱深 | |
|---|
| 邊間 | 是 | 房屋銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
|---|
| 房屋特色 | 🏠案件地址:台北市士林區中山北路七段205-1號1樓|餘園 總坪數:87.92 主建坪:28.05 附屬坪:54.01 公設坪:5.86 依執行單位公告底價如未拍定時,酌減20%計算,如債權人指定底價除外 第一拍12/08底標價:4615萬流標 第二拍未定底標價:3692萬(預估) 第三拍未定底標價:2953萬(預估) ●點交情形→不點交● 1‧拍定後不點交。 2‧114年8月12日現場查封時40963建號建物無人在場,據現場管理員稱該戶無配賦停車位,僅與管委會約定可停在建物前方空地,有欠繳若干期的建物及停車位管理費。經臺北市政府警察局士林分局114年8月20日查覆40963建號現由第三人林○蕙居住使用,第三人為信託不動產之委託人,占有本件不動產之權源不明。惟現在實際情形如何,仍請應買人自行查明注意。 3‧投標人應自行查明債務人有無積欠管理費,並注意拍定後民法第826條之1第3項規定之適用問題。 《拍賣抵押物》 🌟🌟筆錄內容概以執行單位公告為主🌟🌟 1.投標前提供案件成本評估分析、法拍流程解說 2.自備2成、協助銀行代墊款、最高8成 3.拍定後續專業處理流程、得標人免於奔波 4.包辦點交、和諧交屋 5.委託不收費、未得標不收費 資料來源:司法院/法務部行政執行署/台灣金融資產服務股份有限公司 照片來源:自行場勘/司法院/GOOGLE 鑫創資產管理有限公司 詳細資訊歡迎來電洽詢 🥇陳威宇(LEO)0985-048006 👍LINEID:0985-048006 更多物件http://www.leo法拍.tw 鑫創法拍屋專營法拍屋代標15年 專業團隊投標到點交全程服務買屋超安心 營業員陳威宇:101年登字第197433號 經紀人李彥槿:109北市經證字02110號 |
|---|
| 坪數說明 |
| 建物登記總坪數 | 87.92 | 土地登記總坪數 | 8.87 |
|---|
| 主建物坪數 | 28.05 | 停車位坪數 | |
|---|
| 附屬建物坪數 | 54.01 | 公共設施坪數 | 5.86 |
|---|
| 增建坪數 | | 地下室坪數 | |
|---|
| 房屋聯絡人資訊 |
| 聯絡人姓名 | 陳威宇 (煩請告知聯絡人,您是在889房屋資訊網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) |
|---|
| 手機 |  0985-048-006 | Line加入好友 | |
|---|
| 所屬公司名稱 | 鑫創資產管理有限公司 |
|---|
| 公司電話 | 02-29000669 法拍代標推薦 鑫創 小陳 0985048006 | 公司傳真 | LINE:0985048006 |
|---|
| 公司地址 | 新北市新莊區中環路二段423號 |
|---|
| 網 址 | http://www.leo法拍.tw |
|---|
贊助商廣告
台北士林拍賣華廈-1
台北士林拍賣華廈-2
台北士林拍賣華廈-3
台北士林拍賣華廈-4
台北士林拍賣華廈-5
台北士林拍賣華廈-6
台北士林拍賣華廈-7
台北士林拍賣華廈-8
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
黃金曝光
相似物件

- 華廈/0房
- 45.36坪
售4592萬

- 大樓_華廈_一樓/0房
- 87.92坪
售4615萬

- 華廈/0房
- 62.67坪
售4475萬

- 華廈/0房
- 62.64坪
售4475萬