台北市北投區行義路154巷29號4樓青島大廈法拍華廈
| 房屋基本資料 |
| 案名 | 北投區 行義路 【青島大廈】華廈四樓 | 案號 | 114助高5429 114/12/11 流標 |
|---|
| 地址 | 台北市北投區行義路154巷29號4樓 | 社區/大樓 | 青島大廈 |
|---|
| 銷售狀態 | 議價中 | 售價 | 售2420萬 |
|---|
| 房屋類型 | 法拍華廈_法拍華廈 | 總登記坪數 | 57.43 坪 |
|---|
| 格局 | 0房 | 屋齡 | 44年 |
|---|
| 每坪單價 | 42.14萬/坪 | 公設比 | |
|---|
| 車位 | | 座向 | |
|---|
| 無障礙環境 | 有 | 法拍屋 | 本物件是法拍屋 拍次 : 1 開標日期 : 114/12/11 流標
|
|---|
| 建物所在樓層 | 4樓/共7樓 | 管理費 | |
|---|
| 管委會 | 有 | 中庭 | 有 |
|---|
| 電梯 | 有 | 是否為凶宅 | 不是 |
|---|
| 300公尺內嫌惡設施 | | 面前道路 | |
|---|
| 面寬 | | 縱深 | |
|---|
| 邊間 | 不是 | 房屋銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
|---|
| 房屋特色 | 🏠案件地址:台北市北投區行義路154巷29號4樓|青島大廈 總坪數:57.43 主建坪:40.30 附屬坪:6.97 公設坪:10.16 依執行單位公告底價如未拍定時,酌減20%計算,如債權人指定底價除外 第一拍12/11底標價:2420萬流標 第二拍未定底標價:1936萬(預估) 第三拍未定底標價:1548萬(預估) ●點交情形→部分點交● 1‧20783建號建物拍定後點交。16地號土地拍賣不動產應有部分,拍定後不點交。 2‧113年12月18日假扣押查封時,第三人涂O絲(即債務人母親)在場稱,目前僅由其一人居住使用,債務人未居住在址,僅偶爾回來探親。有配附編號11號之停車位,目前出租他人使用,以抵繳社區管理費。陽台有輕微滲漏水情形。惟現在實際情形如何,仍請應買人自行查明注意。 《清償債務》 🌟🌟筆錄內容概以執行單位公告為主🌟🌟 1.投標前提供案件成本評估分析、法拍流程解說 2.自備2成、協助銀行代墊款、最高8成 3.拍定後續專業處理流程、得標人免於奔波 4.包辦點交、和諧交屋 5.委託不收費、未得標不收費 資料來源:司法院/法務部行政執行署/台灣金融資產服務股份有限公司 照片來源:自行場勘/司法院/GOOGLE 鑫創資產管理有限公司 詳細資訊歡迎來電洽詢 🥇陳威宇(LEO)0985-048006 👍LINEID:0985-048006 更多物件http://www.leo法拍.tw 鑫創法拍屋專營法拍屋代標15年 專業團隊投標到點交全程服務買屋超安心 營業員陳威宇:101年登字第197433號 經紀人李彥槿:109北市經證字02110號 |
|---|
| 坪數說明 |
| 建物登記總坪數 | 57.43 | 土地登記總坪數 | 10.53 |
|---|
| 主建物坪數 | 40.30 | 停車位坪數 | |
|---|
| 附屬建物坪數 | 6.97 | 公共設施坪數 | 10.16 |
|---|
| 增建坪數 | | 地下室坪數 | |
|---|
| 房屋聯絡人資訊 |
| 聯絡人姓名 | 陳威宇 (煩請告知聯絡人,您是在889房屋資訊網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) |
|---|
| 手機 |  0985-048-006 | Line加入好友 | |
|---|
| 所屬公司名稱 | 鑫創資產管理有限公司 |
|---|
| 公司電話 | 02-29000669 法拍代標推薦 鑫創 小陳 0985048006 | 公司傳真 | LINE:0985048006 |
|---|
| 公司地址 | 新北市新莊區中環路二段423號 |
|---|
| 網 址 | http://www.leo法拍.tw |
|---|
贊助商廣告
北投華廈法拍-1
北投華廈法拍-2
北投華廈法拍-3
北投華廈法拍-4
北投華廈法拍-5
北投華廈法拍-6
北投華廈法拍-7
北投華廈法拍-8
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
黃金曝光
相似物件

- 華廈/0房
- 60.06坪
售2462萬

- 華廈/0房
- 59.85坪
售2499萬

- 華廈/0房
- 26.48坪
售2546萬

- 華廈_套房/0房
- 20.24坪
售2248萬