台北市內湖區內湖路一段739號6樓家和沁園法拍華廈
| 房屋基本資料 |
| 案名 | 內湖區 內湖路一段 【家和沁園】近737巷美食街 捷運港墘站 | 案號 | 114遙59879 114/12/23(二) 14:30 |
|---|
| 地址 | 台北市內湖區內湖路一段739號6樓 | 社區/大樓 | 家和沁園 |
|---|
| 銷售狀態 | 待標中 | 售價 | 售2793萬 |
|---|
| 房屋類型 | 法拍華廈_法拍華廈 | 總登記坪數 | 46.78 坪 |
|---|
| 格局 | 0房 | 屋齡 | 41年 |
|---|
| 每坪單價 | 59.71萬/坪 | 公設比 | |
|---|
| 車位 | | 座向 | |
|---|
| 無障礙環境 | 有 | 法拍屋 | 本物件是法拍屋 拍次 : 1 開標日期 : 114/12/23(二) 14:30
|
|---|
| 建物所在樓層 | 6樓/共7樓 | 管理費 | |
|---|
| 管委會 | 有 | 中庭 | 沒有 |
|---|
| 電梯 | 有 | 是否為凶宅 | 不是 |
|---|
| 300公尺內嫌惡設施 | | 面前道路 | |
|---|
| 面寬 | | 縱深 | |
|---|
| 邊間 | | 房屋銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
|---|
| 房屋特色 | 🏠案件地址:台北市內湖區內湖路一段739號6樓|家和沁園 總坪數:46.78 主建坪:30.10 附屬坪:2.86 車位坪:9.11 公設坪:4.71 依執行單位公告底價如未拍定時,酌減20%計算,如債權人指定底價除外 第一拍12/23底標價:2793萬 第二拍未定底標價:2234萬(預估) 第三拍未定底標價:1787萬(預估) ●點交情形→部分點交● 1‧3017建號建物拍定後點交。3004建號建物、660、660-1地號土地拍賣不動產應有部分,拍定後不點交。 2‧114年7月2日現場查封時,債務人楊O泓在場稱,3017建號建物無人居住使用,有配賦1個停車位,位於B1,車位編號16號,現由其自行使用。惟現在實際情形如何,仍請應買人自行查明注意。 3‧投標人應自行查明債務人有無積欠管理費,並注意拍定後民法第826條之1第3項規定之適用問題。 《拍賣抵押物》 🌟🌟筆錄內容概以執行單位公告為主🌟🌟 1.投標前提供案件成本評估分析、法拍流程解說 2.自備2成、協助銀行代墊款、最高8成 3.拍定後續專業處理流程、得標人免於奔波 4.包辦點交、和諧交屋 5.委託不收費、未得標不收費 資料來源:司法院/法務部行政執行署/台灣金融資產服務股份有限公司 照片來源:自行場勘/司法院/GOOGLE 鑫創資產管理有限公司 詳細資訊歡迎來電洽詢 🥇陳威宇(LEO)0985-048006 👍LINEID:0985-048006 更多物件http://www.leo法拍.tw 鑫創法拍屋專營法拍屋代標15年 專業團隊投標到點交全程服務買屋超安心 營業員陳威宇:101年登字第197433號 經紀人李彥槿:109北市經證字02110號 |
|---|
| 坪數說明 |
| 建物登記總坪數 | 46.78 | 土地登記總坪數 | 6.58 |
|---|
| 主建物坪數 | 30.10 | 停車位坪數 | 9.11 |
|---|
| 附屬建物坪數 | 2.86 | 公共設施坪數 | 4.71 |
|---|
| 增建坪數 | | 地下室坪數 | |
|---|
| 房屋聯絡人資訊 |
| 聯絡人姓名 | 陳威宇 (煩請告知聯絡人,您是在889房屋資訊網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) |
|---|
| 手機 |  0985-048-006 | Line加入好友 | |
|---|
| 所屬公司名稱 | 鑫創資產管理有限公司 |
|---|
| 公司電話 | 02-29000669 法拍代標推薦 鑫創 小陳 0985048006 | 公司傳真 | LINE:0985048006 |
|---|
| 公司地址 | 新北市新莊區中環路二段423號 |
|---|
| 網 址 | http://www.leo法拍.tw |
|---|
贊助商廣告
內湖華廈法拍-1
內湖華廈法拍-2
內湖華廈法拍-3
內湖華廈法拍-4
內湖華廈法拍-5
內湖華廈法拍-6
內湖華廈法拍-7
內湖華廈法拍-8
內湖華廈法拍-9
內湖華廈法拍-10
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
黃金曝光
相似物件

- 華廈/0房
- 59.85坪
售2499萬

- 華廈/3房
- 56.15坪
售2868萬

- 華廈/0房
- 59.85坪
售2499萬

- 華廈/0房
- 32.44坪
售2744萬