台北市中正區重慶南路三段23號1樓春暉華廈法拍店面
| 房屋基本資料 |
| 案名 | 中正區 重慶南路三段 【春暉華廈】店面附地下室 近建國高中 | 案號 | 114祥34725 115/2/25(三) 14:30 |
|---|
| 地址 | 台北市中正區重慶南路三段23號1樓 | 社區/大樓 | 春暉華廈 |
|---|
| 銷售狀態 | 待標中 | 售價 | 售5261萬售4209萬4000元 |
|---|
| 房屋類型 | 法拍店面_一樓_法拍店面 | 總登記坪數 | 58.67 坪 |
|---|
| 格局 | 0房 | 屋齡 | 49年 |
|---|
| 每坪單價 | 71.75萬/坪 | 公設比 | |
|---|
| 車位 | 沒有車位 | 座向 | |
|---|
| 無障礙環境 | 有 | 法拍屋 | 本物件是法拍屋 拍次 : 2 開標日期 : 115/2/25(三) 14:30
|
|---|
| 建物所在樓層 | 1樓/共12樓 | 管理費 | |
|---|
| 管委會 | 有 | 中庭 | 沒有 |
|---|
| 電梯 | 有 | 是否為凶宅 | 不是 |
|---|
| 300公尺內嫌惡設施 | | 面前道路 | |
|---|
| 面寬 | | 縱深 | |
|---|
| 邊間 | 是 | 房屋銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
|---|
| 房屋特色 | 🏠案件地址:台北市中正區重慶南路三段23號1樓|春暉華廈 總坪數:58.67 主建坪:44.73 附屬坪:13.94 依執行單位公告底價如未拍定時,酌減20%計算,如債權人指定底價除外 第一拍01/21底標價:5261萬流標 第二拍02/25底標價:4209.4萬 第三拍未定底標價:3367萬(預估) ●點交情形→部分點交● 1‧274、275建號建物原出租做為當鋪使用,已於114年4月15日退租,現已清空,目前空置並無使用。地政人員現場測量後表示無增建(無未登記部分),但有部分位於320建號建物之上。前開占有部分目前做為洗手間使用,並放置有一流理台。此部分有無占用鄰屋之使用權源不明,占用鄰屋之房地亦不在本件拍賣範圍,拍定人應負擔日後可能被拆除之風險,並不得以此為由請求撤銷拍定,投標前應審慎評估斟酌後再為投標,請應買人注意。拍定後點交。 2‧838-1地號土地係於74年間分割自838地號土地,地政人員現場指界稱係位於門牌號碼臺北市中正區重慶南路3段17號之北側,為道路用地。土地使用分區為道路用地(公共設施用地)。拍定後不點交。 3‧拍賣標的經查相關主管機關後,並無發生非自然死亡情形,亦無發生過火災事件,亦非屬列管之海砂屋、輻射屋、地震受損屋,惟建物實際狀況仍須經專業人員辦理相關鑑定及偵測始能確認是否為海砂屋、有無輻射、有無地震受創,應由拍定人自行查明,請應買人注意。 4‧本件係變價分割共有物,依民法第824條第7項規定,除買受人為共有人外,共有人有優先承買權,有二人以上行使優先承買權者,以抽籤定之。《分割共有物(變價)》 🌟🌟筆錄內容概以執行單位公告為主🌟🌟 1.投標前提供案件成本評估分析、法拍流程解說 2.自備2成、協助銀行代墊款、最高8成 3.拍定後續專業處理流程、得標人免於奔波 4.包辦點交、和諧交屋 5.委託不收費、未得標不收費 資料來源:司法院/法務部行政執行署/台灣金融資產服務股份有限公司 照片來源:自行場勘/司法院/GOOGLE 鑫創資產管理有限公司 詳細資訊歡迎來電洽詢 🥇陳威宇(LEO)0985-048006 👍LINEID:0985-048006 更多物件http://www.leo法拍.tw 鑫創法拍屋專營法拍屋代標15年 專業團隊投標到點交全程服務買屋超安心 營業員陳威宇:101年登字第197433號 經紀人李彥槿:109北市經證字02110號 |
|---|
| 坪數說明 |
| 建物登記總坪數 | 58.67 | 土地登記總坪數 | |
|---|
| 主建物坪數 | 44.73 | 停車位坪數 | |
|---|
| 附屬建物坪數 | 13.94 | 公共設施坪數 | |
|---|
| 增建坪數 | | 地下室坪數 | |
|---|
| 房屋聯絡人資訊 |
| 聯絡人姓名 | 陳威宇 (煩請告知聯絡人,您是在889房屋資訊網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) |
|---|
| 手機 |  0985-048-006 | Line加入好友 | |
|---|
| 所屬公司名稱 | 鑫創資產管理有限公司 |
|---|
| 公司電話 | 法拍代標推薦 鑫創 小陳 0985048006 | 公司傳真 | LINE:0985048006 |
|---|
| 公司地址 | 新北市新莊區中環路二段423號 |
|---|
| 網 址 | http://www.leo法拍.tw |
|---|
贊助商廣告
台北中正區店面法拍-1
台北中正區店面法拍-2
台北中正區店面法拍-3
台北中正區店面法拍-4
台北中正區店面法拍-5
台北中正區店面法拍-6
台北中正區店面法拍-7
台北中正區店面法拍-8
台北中正區店面法拍-9
台北中正區店面法拍-10
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
黃金曝光

- 公寓_店面_一樓/0房
- 31.35坪
售3373萬
相似物件

- 公寓_店面/0房
- 47.58坪
售4280萬8000元

- 店面_一樓/0房
- 58.67坪
售4209萬4000元

- 大樓_店面_一樓/0房
- 27.63坪
售4160萬

- 公寓_店面_一樓/0房
- 47.58坪
售4280萬