台北市大同區民生西路169號1樓上野花園大廈法拍大樓一樓
| 房屋基本資料 |
| 案名 | 大同區 民生西路 【上野花園大廈】店面 寧夏夜市 捷運雙連 | 案號 | 113速114089二 115/1/20 流標 |
|---|
| 地址 | 台北市大同區民生西路169號1樓 | 社區/大樓 | 上野花園大廈 |
|---|
| 銷售狀態 | 議價中 | 售價 | 售2586萬 |
|---|
| 房屋類型 | 法拍大樓_一樓_法拍大樓一樓 | 總登記坪數 | 25.48 坪 |
|---|
| 格局 | 0房 | 屋齡 | 20年 |
|---|
| 每坪單價 | 101.49萬/坪 | 公設比 | |
|---|
| 車位 | 沒有車位 | 座向 | |
|---|
| 無障礙環境 | 有 | 法拍屋 | 本物件是法拍屋 拍次 : 1 開標日期 : 115/1/20 流標
|
|---|
| 建物所在樓層 | 1樓/共14樓 | 管理費 | |
|---|
| 管委會 | 有 | 中庭 | 沒有 |
|---|
| 電梯 | 有 | 是否為凶宅 | 不是 |
|---|
| 300公尺內嫌惡設施 | | 面前道路 | |
|---|
| 面寬 | | 縱深 | |
|---|
| 邊間 | 不是 | 房屋銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
|---|
| 房屋特色 | 🏠案件地址:台北市大同區民生西路169號1樓|上野花園大廈 總坪數:25.48 主建坪:7.58 附屬坪:2.85 車位坪:13.23 公設坪:1.82 依執行單位公告底價如未拍定時,酌減20%計算,如債權人指定底價除外 第一拍115/01/20底標價:2586萬流標 第二拍未定底標價:2068萬(預估) 第三拍未定底標價:1655萬(預估) ●點交情形→不點交● 1‧1928建號拍定後不點交。 2‧民國113年9月19日現場查封時,第三人呂○修即寰羽體育用品社負責人在場稱建物係向債務人承租,並有書面租賃契約為證,租賃期間自113年6月1日至117年1月31日,租金每月新臺幣31,500元。惟現在實際情形如何,仍請應買人自行查明注意。《清償票款》 🌟🌟筆錄內容概以執行單位公告為主🌟🌟 1.投標前提供案件成本評估分析、法拍流程解說 2.自備2成、協助銀行代墊款、最高8成 3.拍定後續專業處理流程、得標人免於奔波 4.包辦點交、和諧交屋 5.委託不收費、未得標不收費 資料來源:司法院/法務部行政執行署/台灣金融資產服務股份有限公司 照片來源:自行場勘/司法院/GOOGLE 鑫創資產管理有限公司 詳細資訊歡迎來電洽詢 🥇陳威宇(LEO)0985-048006 👍LINEID:0985-048006 更多物件http://www.leo法拍.tw 鑫創法拍屋專營法拍屋代標15年 專業團隊投標到點交全程服務買屋超安心 營業員陳威宇:101年登字第197433號 經紀人李彥槿:109北市經證字02110號 |
|---|
| 坪數說明 |
| 建物登記總坪數 | 25.48 | 土地登記總坪數 | 2.08 |
|---|
| 主建物坪數 | 7.58 | 停車位坪數 | 13.23 |
|---|
| 附屬建物坪數 | 2.85 | 公共設施坪數 | 1.82 |
|---|
| 增建坪數 | | 地下室坪數 | |
|---|
| 房屋聯絡人資訊 |
| 聯絡人姓名 | 陳威宇 (煩請告知聯絡人,您是在889房屋資訊網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) |
|---|
| 手機 |  0985-048-006 | Line加入好友 | |
|---|
| 所屬公司名稱 | 鑫創資產管理有限公司 |
|---|
| 公司電話 | 法拍代標推薦 鑫創 小陳 0985048006 | 公司傳真 | LINE:0985048006 |
|---|
| 公司地址 | 新北市新莊區中環路二段423號 |
|---|
| 網 址 | http://www.leo法拍.tw |
|---|
贊助商廣告
大同區大樓拍賣-1
大同區大樓拍賣-2
大同區大樓拍賣-3
大同區大樓拍賣-4
大同區大樓拍賣-5
大同區大樓拍賣-6
大同區大樓拍賣-7
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
黃金曝光
相似物件

- 大樓/0房
- 33.99坪
售2540萬

- 大樓_一樓_法拍大樓一樓/0房
- 27.72坪
售2821萬6000元

- 大樓/0房
- 36.81坪
售2446萬1000元

- 大樓/0房
- 27.72坪
售2821萬6000元