內湖區康寧路三段99巷39弄10號4樓3聿唐MRT法拍大樓
房屋基本資料 |
案名 | 內湖區 康寧路 【聿唐MRT】二房雙車 捷運葫洲站 明湖國小 | 案號 | 114職一34二金 114/9/23(二) 公告應買截止 |
---|
地址 | 台北市內湖區康寧路三段99巷39弄10號4樓-3 | 社區/大樓 | 聿唐MRT(聿唐建設) |
---|
銷售狀態 | 待標中 | 售價 | 售2億2359萬5000元 |
---|
房屋類型 | 法拍大樓 | 總登記坪數 | 46.33 坪 |
---|
格局 | 0房 | 屋齡 | 17年 |
---|
每坪單價 | 482.61萬/坪 | 公設比 | |
---|
車位 | | 座向 | |
---|
無障礙環境 | 有 | 法拍屋 | 本物件是法拍屋 拍次 : 公告應買 開標日期 : 114/9/23(二) 公告應買截止
|
---|
建物所在樓層 | 4樓/共7樓 | 管理費 | |
---|
管委會 | 有 | 中庭 | 沒有 |
---|
電梯 | 有 | 是否為凶宅 | 不是 |
---|
300公尺內嫌惡設施 | | 面前道路 | |
---|
面寬 | | 縱深 | |
---|
邊間 | 是 | 房屋銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
---|
房屋特色 | 案件地址:台北市內湖區康寧路三段99巷39弄10號4樓-3|聿唐MRT 總坪數:46.33 主建坪:14.28 附屬坪:2.78 車位坪:21.49 公設坪:7.78 第一拍06/18底標價:22359.5萬流標 114/9/23(二)公告應買截止底標價:22359.5萬 第二拍未定底標價:17887萬(預估) 第三拍未定底標價:14310萬(預估) ●點交情形→點交● 1‧4597建號拍定後點交。 2‧民國111年12月26日現場查封時,債務人在場表示為其自行居住使用,無出租、出借之情形。惟現在實際情形如何,仍請應買人自行查明注意。 3‧本件如債務人未事先指定開標順序時,則依各標順序依序開標,於拍賣所得之價金已足清償執行費用、土地增值稅及本件債權額時,其餘各標即不予定拍,縱使拍定,亦得撤銷。債務人於開標前到場,得當場指定各標開標之順序。 4‧投標人應自行查明債務人有無積欠管理費,並注意拍定後民法第826條之1第3項規定之適用問題。《士林地方法院案號:113年度司執智字第46766號,清償票款》 **筆錄內容概以執行單位公告為主** 1.投標前提供案件成本評估分析、法拍流程解說 2.協助銀行代墊款、最高8成 3.拍定後續專業處理流程、得標人免於奔波 4.包辦點交、和諧交屋 5.委託不收費、未得標不收費 資料來源:司法院/法務部行政執行署/台灣金融資產服務股份有限公司 照片來源:自行場勘/司法院/GOOGLE 鑫創資產管理有限公司 詳細資訊歡迎來電洽詢 陳威宇(LEO)0985-048006 LINEID:0985-048006 更多物件http://www.leo法拍.tw 鑫創法拍屋專營法拍屋代標15年 專業團隊投標到點交全程服務買屋超安心 營業員陳威宇:101年登字第197433號 經紀人李彥槿:109北市經證字02110號 |
---|
坪數說明 |
建物登記總坪數 | 46.33 | 土地登記總坪數 | 6.08 |
---|
主建物坪數 | 14.28 | 停車位坪數 | 21.49 |
---|
附屬建物坪數 | 2.78 | 公共設施坪數 | 7.78 |
---|
增建坪數 | | 地下室坪數 | |
---|
房屋聯絡人資訊 |
聯絡人姓名 | 陳威宇 (煩請告知聯絡人,您是在889房屋資訊網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) |
---|
手機 |  0985-048-006 | Line加入好友 | |
---|
所屬公司名稱 | 鑫創資產管理有限公司 |
---|
公司電話 | 02-29000669 法拍代標推薦 鑫創 小陳 0985048006 | 公司傳真 | LINE:0985048006 |
---|
公司地址 | 新北市新莊區中環路二段423號 |
---|
網 址 | http://www.leo法拍.tw |
---|
贊助商廣告
內湖法拍大樓-1
內湖法拍大樓-2
內湖法拍大樓-3
內湖法拍大樓-4
內湖法拍大樓-5
內湖法拍大樓-6
內湖法拍大樓-7
內湖法拍大樓-8
內湖法拍大樓-9
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
黃金曝光
相似物件

- 大樓/0房
- 46.33坪
售2億2359萬

- 大樓_華廈/0房
- 46.33坪
售2億2359萬4100元

- 大樓_哈拉影城商圈/1房
- 46.33坪
售2億2359萬4100元

- 大樓_大湖璞旅飯店/1房
- 46.33坪
售2億2359萬4100元