台北市士林區福港街259巷13弄61號1樓法拍公寓一樓
房屋基本資料 |
案名 | 士林區 福港街 公寓一樓 近前港公園 捷運劍潭站 | 案號 | 114職二99金 114/10/28(二) 公告應買截止 |
---|
地址 | 台北市士林區福港街259巷13弄6-1號1樓 |
---|
銷售狀態 | 待標中 | 售價 | 售2052萬8000元售1642萬3000元 |
---|
房屋類型 | 法拍公寓_一樓_法拍公寓一樓 | 總登記坪數 | 48.15 坪 |
---|
格局 | 0房 | 屋齡 | 43年 |
---|
每坪單價 | 34.11萬/坪 | 公設比 | |
---|
車位 | 沒有車位 | 座向 | |
---|
無障礙環境 | 沒有 | 法拍屋 | 本物件是法拍屋 拍次 : 公告應買 開標日期 : 114/10/28(二) 公告應買截止
|
---|
建物所在樓層 | 1樓/共5樓 | 管理費 | |
---|
管委會 | 沒有 | 中庭 | 沒有 |
---|
電梯 | 沒有 | 是否為凶宅 | 不是 |
---|
300公尺內嫌惡設施 | | 面前道路 | |
---|
面寬 | | 縱深 | |
---|
邊間 | 不是 | 房屋銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
---|
房屋特色 | 案件地址:台北市士林區福港街259巷13弄6-1號1樓 總坪數:48.15 主建坪:21.28 附屬坪:20.17 公設坪:6.70 第一拍06/11底標價:2566萬流標 第二拍07/02底標價:2052.8萬流標 第三拍07/23底標價:1642.3萬流標 114/10/28(二)公告應買截止底標價:1642.3萬 ●點交情形→不點交● 1‧41694建號拍定後不點交。 2‧民國113年12月3日現場履勘時,債務人在場稱建物1樓分成5間套房,地下室分成兩間雅房,均出租予他人使用中。1樓內部有樓梯可通往地下室,地下室對外有獨立出入口。惟現在實際情形如何,仍請應買人自行查明注意。 3‧投標人應自行查明債務人有無積欠管理費,並注意拍定後民法第826條之1第3項規定之適用問題。《士林地方法院案號:113年度司執富字第74799號,拍賣抵押物》 **筆錄內容概以執行單位公告為主** 1.投標前提供案件成本評估分析、法拍流程解說 2.協助銀行代墊款、最高8成 3.拍定後續專業處理流程、得標人免於奔波 4.包辦點交、和諧交屋 5.委託不收費、未得標不收費 資料來源:司法院/法務部行政執行署/台灣金融資產服務股份有限公司 照片來源:自行場勘/司法院/GOOGLE 鑫創資產管理有限公司 詳細資訊歡迎來電洽詢 陳威宇(LEO)0985-048006 LINEID:0985-048006 更多物件http://www.leo法拍.tw 鑫創法拍屋專營法拍屋代標15年 專業團隊投標到點交全程服務買屋超安心 營業員陳威宇:101年登字第197433號 經紀人李彥槿:109北市經證字02110號 |
---|
坪數說明 |
建物登記總坪數 | 48.15 | 土地登記總坪數 | 7.29 |
---|
主建物坪數 | 21.28 | 停車位坪數 | |
---|
附屬建物坪數 | 20.17 | 公共設施坪數 | 6.70 |
---|
增建坪數 | | 地下室坪數 | |
---|
房屋聯絡人資訊 |
聯絡人姓名 | 陳威宇 (煩請告知聯絡人,您是在889房屋資訊網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) |
---|
手機 |  0985-048-006 | Line加入好友 | |
---|
所屬公司名稱 | 鑫創資產管理有限公司 |
---|
公司電話 | 02-29000669 法拍代標推薦 鑫創 小陳 0985048006 | 公司傳真 | LINE:0985048006 |
---|
公司地址 | 新北市新莊區中環路二段423號 |
---|
網 址 | http://www.leo法拍.tw |
---|
贊助商廣告
士林法拍公寓-1
士林法拍公寓-2
士林法拍公寓-3
士林法拍公寓-4
士林法拍公寓-5
士林法拍公寓-6
士林法拍公寓-7
士林法拍公寓-8
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
黃金曝光
相似物件

- 公寓/0房
- 29.48坪
售1885萬

- 公寓/0房
- 34.91坪
售1459萬5000元

- 公寓/0房
- 40.32坪
售1855萬

- 公寓_一樓_商業用/0房
- 9.89坪
售1630萬

- 公寓/0房
- 30.96坪
售1408萬

- 公寓_一樓/0房
- 14.43坪
售1630萬