台北市士林區延平北路五段257巷4弄18號2樓法拍公寓
| 房屋基本資料 |
| 案名 | 士林區延平北路五段 公寓2樓 近葫蘆國小 社子市場 | 案號 | 114速16769 115/5/5 流標 |
|---|
| 地址 | 台北市士林區延平北路五段257巷4弄18號2樓 |
|---|
| 銷售狀態 | 議價中 | 售價 | 售989萬 |
|---|
| 房屋類型 | 法拍公寓_法拍公寓 | 總登記坪數 | 16.08 坪 |
|---|
| 格局 | 0房 | 屋齡 | 50年以上 |
|---|
| 每坪單價 | 61.5萬/坪 | 公設比 | |
|---|
| 車位 | 沒有車位 | 座向 | |
|---|
| 無障礙環境 | 沒有 | 法拍屋 | 本物件是法拍屋 拍次 : 1 開標日期 : 115/5/5 流標
|
|---|
| 建物所在樓層 | 2樓/共4樓 | 管理費 | |
|---|
| 管委會 | 沒有 | 中庭 | 沒有 |
|---|
| 電梯 | 沒有 | 是否為凶宅 | 不是 |
|---|
| 300公尺內嫌惡設施 | | 面前道路 | |
|---|
| 面寬 | | 縱深 | |
|---|
| 邊間 | 不是 | 房屋銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
|---|
| 房屋特色 | 🏠案件地址:台北市士林區延平北路五段257巷4弄18號2樓 🌟產權資料 總坪數:16.08 主建坪:16.08 附屬坪:4.13 🌟辦理法院:士林法院 依執行單位公告底價如未拍定時,酌減20%計算,如債權人指定底價除外 第一拍05/05底標價:989萬流標 第二拍未定底標價:791萬(預估) 第三拍未定底標價:633萬(預估) ●點交情形→不點交● 1‧10119建號、12122建號拍定後不點交。 2‧民國114年4月16日現場查封時,實質債務人葉O揉在場稱房屋出租予第三人許○珊,租賃期間自113年1月1日起至118年12月31日,每月租金新臺幣15,000元,並提出經公證之租賃契約為證。12122建號係未登記建物,與主建物(10119建號)內部相通,無牆壁區隔,無獨立出入口,部分占用340地號、343地號土地之權源不明,且該土地不在拍賣範圍內,請應買人留意。惟現在實際情形如何,仍請應買人自行查明注意。 3‧臺北市建築管理工程處於114年7月18日函覆稱:12122建號建物係位於陽台之垂直增建違章建築,屬既存違章建築,列入分類分期處理,列管拆除等語。拆除風險請應買人自行注意,本件拍賣係以建物現況拍賣,當事人及拍定人均不得以面積不符,請求增減價金,拍定後無法以權利移轉證書辦理建物登記。 4‧投標人應自行查明債務人有無積欠管理費,並注意拍定後民法第826條之1第3項規定之適用問題。 《拍賣抵押物》 🌟🌟筆錄內容概以執行單位公告為主🌟🌟 資料來源:司法院/法務部行政執行署/台灣金融資產服務股份有限公司 照片來源:自行場勘/司法院/GOOGLE 🌟委託前諮詢 法拍流程完整說明 成本、稅費、銀行貸款分析 投資風險與報酬評估 🌟委託後分析 預估得標價格 銀行鑑價與融資可行性 專案業務現場實地調查 🌟投標當日 全程陪同或代理投標 現場觀察投標人數 即時判斷投標策略 🌟成功得標後 銀行撥款與法院流程協助(七天內需全額繳清) 點交程序與文件處理(依排程攻防遞送不同法院狀紙陳報) 專人個案協助排除占用、後續出租或轉售規劃 🥇陳威宇(LEO)0985-048006 👍LINEID:0985-048006 詳細資訊歡迎來電洽詢 鑫創資產管理有限公司 更多物件http://www.leo法拍.tw 鑫創法拍屋專營法拍屋代標15年 專業團隊投標到點交全程服務買屋超安心 營業員陳威宇:101年登字第197433號 經紀人李彥槿:109北市經證字02110號 |
|---|
| 坪數說明 |
| 建物登記總坪數 | 16.08 | 土地登記總坪數 | 5.29 |
|---|
| 主建物坪數 | 16.08 | 停車位坪數 | |
|---|
| 附屬建物坪數 | | 公共設施坪數 | |
|---|
| 增建坪數 | 4.13 | 地下室坪數 | |
|---|
| 房屋聯絡人資訊 |
| 聯絡人姓名 | 陳威宇 (煩請告知聯絡人,您是在889房屋資訊網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) |
|---|
| 手機 |  0985-048-006 | Line加入好友 | |
|---|
| 所屬公司名稱 | 鑫創資產管理有限公司 |
|---|
| 公司電話 | 法拍代標推薦 鑫創 小陳 0985048006 | 公司傳真 | LINE:0985048006 |
|---|
| 公司地址 | 新北市新莊區中環路二段423號 |
|---|
| 網 址 | http://www.leo法拍.tw |
|---|
贊助商廣告
士林拍賣公寓-1
士林拍賣公寓-2
士林拍賣公寓-3
士林拍賣公寓-4
士林拍賣公寓-5
士林拍賣公寓-6
士林拍賣公寓-7
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
黃金曝光
相似物件

- 公寓/0房
- 16.08坪
售989萬

- 公寓/0房
- 16.08坪
售989萬

- 公寓/0房
- 16.08坪
售989萬

- 公寓/0房
- 25.83坪
售981萬2000元