台北市北投區奇岩路201巷11號1樓丹鳳山莊法拍公寓一樓
| 房屋基本資料 |
| 案名 | 北投區 奇岩路【丹鳳山莊】 公寓一樓 近清江國小 | 案號 | 114勇564 115/1/8(四) 14:30 |
|---|
| 地址 | 台北市北投區奇岩路201巷11號1樓 |
|---|
| 銷售狀態 | 待標中 | 售價 | 售1327萬 |
|---|
| 房屋類型 | 法拍公寓_一樓_法拍公寓一樓 | 總登記坪數 | 35.66 坪 |
|---|
| 格局 | 0房 | 屋齡 | 44年 |
|---|
| 每坪單價 | 37.21萬/坪 | 公設比 | |
|---|
| 車位 | 沒有車位 | 座向 | |
|---|
| 無障礙環境 | 沒有 | 法拍屋 | 本物件是法拍屋 拍次 : 1 開標日期 : 115/1/8(四) 14:30
|
|---|
| 建物所在樓層 | 1樓/共5樓 | 管理費 | |
|---|
| 管委會 | 沒有 | 中庭 | 沒有 |
|---|
| 電梯 | 未知 | 是否為凶宅 | 不是 |
|---|
| 300公尺內嫌惡設施 | | 面前道路 | |
|---|
| 面寬 | | 縱深 | |
|---|
| 邊間 | 不是 | 房屋銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
|---|
| 房屋特色 | 🏠案件地址:台北市北投區奇岩路201巷11號1樓|丹鳳山莊 總坪數:35.66 主建坪:29.13 附屬坪:4.85 公設坪:1.68 依執行單位公告底價如未拍定時,酌減20%計算,如債權人指定底價除外 第一拍115/01/08底標價:1327萬 第二拍未定底標價:1061萬(預估) 第三拍未定底標價:849萬(預估) ●點交情形→不點交● 1‧10021建號拍定後不點交。 2‧民國113年12月3日及114年3月25日現場查封、調查時,第三人林○惠在場稱係基於租賃關係占有使用房屋,依租約影本所載租賃期間自113年3月10日至115年3月10日,租金每月新臺幣17,000元。房屋有二出入口,可從大門入口下樓及後門上樓進入,惟現在實際情形如何,仍請應買人自行查明注意。 3‧投標人應自行查明債務人有無積欠管理費,並注意拍定後民法第826條之1第3項規定之適用問題。 《給付票款》 🌟🌟筆錄內容概以執行單位公告為主🌟🌟 1.投標前提供案件成本評估分析、法拍流程解說 2.自備2成、協助銀行代墊款、最高8成 3.拍定後續專業處理流程、得標人免於奔波 4.包辦點交、和諧交屋 5.委託不收費、未得標不收費 資料來源:司法院/法務部行政執行署/台灣金融資產服務股份有限公司 照片來源:自行場勘/司法院/GOOGLE 鑫創資產管理有限公司 詳細資訊歡迎來電洽詢 🥇陳威宇(LEO)0985-048006 👍LINEID:0985-048006 更多物件http://www.leo法拍.tw 鑫創法拍屋專營法拍屋代標15年 專業團隊投標到點交全程服務買屋超安心 營業員陳威宇:101年登字第197433號 經紀人李彥槿:109北市經證字02110號 |
|---|
| 坪數說明 |
| 建物登記總坪數 | 35.66 | 土地登記總坪數 | 9.79 |
|---|
| 主建物坪數 | 29.13 | 停車位坪數 | |
|---|
| 附屬建物坪數 | 4.85 | 公共設施坪數 | 1.68 |
|---|
| 增建坪數 | | 地下室坪數 | |
|---|
| 房屋聯絡人資訊 |
| 聯絡人姓名 | 陳威宇 (煩請告知聯絡人,您是在889房屋資訊網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) |
|---|
| 手機 |  0985-048-006 | Line加入好友 | |
|---|
| 所屬公司名稱 | 鑫創資產管理有限公司 |
|---|
| 公司電話 | 02-29000669 法拍代標推薦 鑫創 小陳 0985048006 | 公司傳真 | LINE:0985048006 |
|---|
| 公司地址 | 新北市新莊區中環路二段423號 |
|---|
| 網 址 | http://www.leo法拍.tw |
|---|
贊助商廣告
北投法拍公寓-1
北投法拍公寓-2
北投法拍公寓-3
北投法拍公寓-4
北投法拍公寓-5
北投法拍公寓-6
北投法拍公寓-7
北投法拍公寓-8
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
黃金曝光
相似物件

- 公寓/0房
- 23.71坪
售1304萬500元

- 公寓/3房
- 25.65坪
售1367萬

- 公寓_附頂樓加蓋/0房
- 20.67坪
售1484萬4000元

- 公寓/3房
- 28.77坪
售1602萬