台北市中正區羅斯福路三段244巷9弄7號3樓法拍公寓
房屋基本資料 |
案名 | 中正區 羅斯福路三段 近捷運台電大樓 公館 師大商圈 | 案號 | 113黃256364 114/8/20 撤回 |
---|
地址 | 台北市中正區羅斯福路三段244巷9弄7號3樓 |
---|
銷售狀態 | 議價中 | 售價 | 售3287萬售2630萬 |
---|
房屋類型 | 法拍公寓_法拍公寓 | 總登記坪數 | 39.4 坪 |
---|
格局 | 0房 | 屋齡 | 50年以上 |
---|
每坪單價 | 66.75萬/坪 | 公設比 | |
---|
車位 | 沒有車位 | 座向 | |
---|
無障礙環境 | 沒有 | 法拍屋 | 本物件是法拍屋 拍次 : 2 開標日期 : 114/8/20 撤回
|
---|
建物所在樓層 | 3樓/共4樓 | 管理費 | |
---|
管委會 | 沒有 | 中庭 | 沒有 |
---|
電梯 | 沒有 | 是否為凶宅 | 不是 |
---|
300公尺內嫌惡設施 | | 面前道路 | |
---|
面寬 | | 縱深 | |
---|
邊間 | 不是 | 房屋銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
---|
房屋特色 | 案件地址:台北市中正區羅斯福路三段244巷9弄7號3樓 總坪數:39.40 主建坪:34.63 附屬坪:4.77 第一拍07/23底標價:3287萬流標 第二拍08/20底標價:2630萬 第三拍未定底標價:2103萬(預估) ●點交情形→點交● 1‧253建號建物113年6月12日假扣押案件查封時債務人在場稱由其自行居住使用,114年1月13日現場履勘時債務人之子亦在場稱為自住,故本件拍定後點交。 2‧據地政人員現場指界稱575地號土地位於門牌號碼羅斯福路3段7號至9號之建物前之道路用地,其土地使用分區為道路用地(公共設施用地),其上無建物,因與本件拍賣標的應一併為移轉登記,故土地共有人無優先承買權。 3‧拍賣標的經查相關主管機關後,並無發生非自然死亡情形,亦無發生過火災事件,亦非屬列管之海砂屋、輻射屋、地震受損屋,惟建物實際狀況仍須經專業人員辦理相關鑑定及偵測始能確認是否為海砂屋、有無輻射、有無地震受創,應由拍定人自行查明,請應買人注意。 《拍賣抵押物》 **筆錄內容概以執行單位公告為主** 1.投標前提供案件成本評估分析、法拍流程解說 2.協助銀行代墊款、最高8成 3.拍定後續專業處理流程、得標人免於奔波 4.包辦點交、和諧交屋 5.委託不收費、未得標不收費 資料來源:司法院/法務部行政執行署/台灣金融資產服務股份有限公司 照片來源:自行場勘/司法院/GOOGLE 鑫創資產管理有限公司 詳細資訊歡迎來電洽詢 陳威宇(LEO)0985-048006 LINEID:0985-048006 更多物件http://www.leo法拍.tw 鑫創法拍屋專營法拍屋代標15年 專業團隊投標到點交全程服務買屋超安心 營業員陳威宇:101年登字第197433號 經紀人李彥槿:109北市經證字02110號 |
---|
坪數說明 |
建物登記總坪數 | 39.40 | 土地登記總坪數 | 14.18 |
---|
主建物坪數 | 34.63 | 停車位坪數 | |
---|
附屬建物坪數 | 4.77 | 公共設施坪數 | |
---|
增建坪數 | | 地下室坪數 | |
---|
房屋聯絡人資訊 |
聯絡人姓名 | 陳威宇 (煩請告知聯絡人,您是在889房屋資訊網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) |
---|
手機 |  0985-048-006 | Line加入好友 | |
---|
所屬公司名稱 | 鑫創資產管理有限公司 |
---|
公司電話 | 02-29000669 法拍代標推薦 鑫創 小陳 0985048006 | 公司傳真 | LINE:0985048006 |
---|
公司地址 | 新北市新莊區中環路二段423號 |
---|
網 址 | http://www.leo法拍.tw |
---|
贊助商廣告
台北中正區公寓法拍-1
台北中正區公寓法拍-2
台北中正區公寓法拍-3
台北中正區公寓法拍-4
台北中正區公寓法拍-5
台北中正區公寓法拍-6
台北中正區公寓法拍-7
台北中正區公寓法拍-8
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
黃金曝光
相似物件

- 公寓_邊間三樓大地坪/0房
- 39.4坪
售2630萬

- 公寓_一樓/0房
- 50.37坪
售2700萬

- 公寓/0房
- 37.04坪
售2483萬

- 公寓/4房
- 57.9坪
售2470萬

- 公寓_法拍公寓/0房
- 25.73坪
售2500萬

- 公寓/0房
- 37.05坪
售2483萬