高雄苓雅興富發CBD商辦大樓辦公室外資台商共享投資收租出售
| 房屋基本資料 |
| 案名 | 中正CBD經貿中心整層商辦附三平車 | 案號 | |
|---|
| 地址 | 高雄市苓雅區六合路 |
|---|
| 銷售狀態 | 帶看中 | 售價 | 售1億6033萬 |
|---|
| 房屋類型 | 大樓 | 總登記坪數 | 356 坪 |
|---|
| 格局 | 0房 | 屋齡 | 4年 |
|---|
| 每坪單價 | 45.04萬/坪 | 公設比 | |
|---|
| 車位 | 坡道式平面車位 | 座向 | |
|---|
| 無障礙環境 | | 法拍屋 | 不是 |
|---|
| 建物所在樓層 | 6樓/共35樓 | 管理費 | |
|---|
| 管委會 | 有 | 中庭 | |
|---|
| 電梯 | 未知 | 是否為凶宅 | |
|---|
| 300公尺內嫌惡設施 | | 面前道路 | |
|---|
| 面寬 | | 縱深 | |
|---|
| 邊間 | | 房屋銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
|---|
| 房屋特色 | 地坪:約15坪(已謄本為準) 分區:商五 總建坪:約356坪(已謄本為準) 總價:16033萬元整 訴求: 1.坐落於中正金融特區,匯聚金融、科技、貿易與企業總部,周邊商辦群聚效應強,為高雄最具代表性的商務發展核心,企業能見度與形象兼具。 2.整層規劃、出入單純,現況作為共享辦公室使用,隔間完善、機能齊全,可直接承接營運,也可依企業需求調整為總部、自用辦公室或投資出租配置,彈性極高。含三個平面車位。 3.鄰近捷運站與主要幹道,快速串聯高鐵左營站、高雄車站、國道一號及機場,對內對外交通流暢,極適合跨縣市與國際往返的企業使用。 4.受惠於亞灣、5GAIoT、半導體產業鏈、港市再造與重大公共建設持續推進,CBD商辦需求穩健成長,具備長期保值、抗通膨與增值潛力。 5.適合企業自用總部、共享辦公品牌經營,亦適合投資型買方長期持有出租,兼顧穩定現金流+核心地段資產配置的雙重優勢。
歡迎來電委託、洽詢 服務專員:0989-119-777戴經理
http://www.高資產商仲部.tw 高資產商仲部- 專營各式商用不動產。 資深專業團隊誠心為您服務。 歡迎委託各式不動產買賣、租賃。 免費提供專業房地產買賣租賃、行情、稅務、裝潢等諮詢。 歡迎各大建商、公司行號、企業老闆聯繫詳談。 |
|---|
| 房屋聯絡人資訊 |
| 聯絡人姓名 | 戴經理 (煩請告知聯絡人,您是在889房屋資訊網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) |
|---|
| 手機 |  0989-119-777 | Line加入好友 | |
|---|
| 所屬公司名稱 | 自強商用不動產股份有限公司 |
|---|
| 公司電話 | 0989119777 | 公司傳真 | |
|---|
| 公司地址 | 高雄市鼓山區中華一路8號 |
|---|
| 網 址 | http://www.高資產商仲部.tw |
|---|
贊助商廣告
苓雅大樓-1
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
黃金曝光

- 大樓_店面/0房
- 16坪
售4580萬
相似物件

- 大樓_店面/0房
- 346.64坪
售1億4800萬

- 大樓_華廈_套房/0房
- 503.88坪
售1億5800萬

- 大樓_店面/0房
- 346.64坪
售1億4800萬