天母商圈收租金店面適文武百業高報酬正豪宅商圈面七段使用空間大
房屋基本資料 |
案名 | 天母商圈收租金店面適文武百業高報酬正豪宅商圈面七段使用空間大 | 案號 | |
---|
地址 | 台北市士林區中山北路七段附近 |
---|
銷售狀態 | 帶看中 | 售價 | 售2460萬 |
---|
房屋類型 | 公寓_店面_一樓 | 總登記坪數 | 37.01 坪 |
---|
格局 | 0房,1衛 | 屋齡 | 46年 |
---|
每坪單價 | 66.47萬/坪 | 公設比 | |
---|
車位 | 沒有車位 | 座向 | |
---|
無障礙環境 | 沒有 | 法拍屋 | 不是 |
---|
建物所在樓層 | 1樓/共4樓 | 管理費 | |
---|
管委會 | 沒有 | 中庭 | 沒有 |
---|
電梯 | 沒有 | 是否為凶宅 | |
---|
300公尺內嫌惡設施 | | 面前道路 | 24米 |
---|
面寬 | | 縱深 | |
---|
邊間 | 是 | 房屋銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
---|
房屋特色 | 天母商圈收租金店面,買天母商圈收租金店面,正天母商圈收租金店面,投資收租報酬高,適文武百業,天母豪宅商圈正面七段金店面,正天母金店使用空間大,門前路寬店效大,周遭環境好機能佳,車水馬龍天母商圈棒機能好,前後有增建使用空間大,好規劃,面寬適文武百業,天母正豪宅商圈面七段低總價,天母收租金店面高報酬,很值得鑑賞屋
吳字雄-住商不動產天母士東店
喜歡價好談,買賣屋就找吳字雄-購屋諮詢0988-677-889字雄皆能為您服務
LineID:0988677889 |
---|
坪數說明 |
建物登記總坪數 | 37.01 | 土地登記總坪數 | |
---|
主建物坪數 | 31.35 | 停車位坪數 | |
---|
附屬建物坪數 | 5.66 | 公共設施坪數 | |
---|
增建坪數 | | 地下室坪數 | |
---|
房屋聯絡人資訊 |
聯絡人姓名 | 吳字雄 (煩請告知聯絡人,您是在889房屋資訊網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) |
---|
手機 |  0988-677-889 | Line加入好友 | |
---|
所屬公司名稱 | 住商不動產天母士東加盟店 |
---|
公司電話 | 0988-677-889 & Line*ID:0988677889 歡迎加入喔 ! 謝謝.感恩 ! | 公司傳真 | Line*ID:0988677889 歡迎加入喔 ! 謝謝.感恩 ! |
---|
公司地址 | 台北市士林區( 住商不動產 ) 中山北路六段301號 |
---|
網 址 | http://www.石牌房屋淡水別墅.tw |
---|
贊助商廣告
士林公寓-1
士林公寓-2
士林公寓-3
士林公寓-4
士林公寓-5
士林公寓-6
士林公寓-7
士林公寓-8
士林公寓-9
士林公寓-10
士林公寓-11
士林公寓-12
士林公寓-13
士林公寓-14
士林公寓-15
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
相似物件

- 公寓_店面_一樓/0房
- 37坪
售2400萬

- 公寓/3房
- 30.7坪
售2350萬

- 公寓/3房
- 28.25坪
售2180萬

- 公寓/0房
- 45.38坪
售2513萬

- 公寓/0房
- 40.97坪
售2311萬7000元

- 公寓/0房
- 25.59坪
售2200萬