鳳山鳥松美山路鳳仁路美庄路鳳屏路華鳳特區鳳屏路廠房售
房屋基本資料 |
案名 | 鳥松近鳳山RC工業廠房售 | 案號 | |
---|
地址 | 高雄市鳥松區美山路 |
---|
銷售狀態 | 帶看中 | 售價 | 售5500萬 |
---|
房屋類型 | 廠房 | 總坪數 | 135 坪 |
---|
格局 | 0房 | 屋齡 | |
---|
每坪單價 | 40.74萬/坪 | 公設比 | |
---|
車位 | | 座向 | |
---|
無障礙環境 | | 法拍屋 | 不是 |
---|
建物所在樓層 | | 管理費 | |
---|
管委會 | | 中庭 | |
---|
電梯 | 未知 | 是否為凶宅 | 不是 |
---|
300公尺內嫌惡設施 | 無 | 面前道路 | 5 |
---|
面寬 | 14 | 縱深 | 22 |
---|
邊間 | | 房屋銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
---|
房屋特色 | 廠房規格與條件優勢: @合法工業廠房,可工廠登記。 @三相電,自來水。 @RC建物辦公室,地形方正好規劃。 @面寬15.5米,臨路5.5米,大車好進出。 @近華鳳特區,生活機能優,招工易。 @地形方正好規劃。
地理位置與周遭環境: @~1分鐘進鳳山、華鳳特區,生活機能優,招工易。 @交通網絡發達,往鳳山、鳥松、大寮都方便。 周遭皆工廠,不擾鄰。
經紀人証號(114)高市字第01669號 營業員證109登字第359997號 禾原不動產仲介經紀有限公司 坪數以謄本或現場勘驗為準 |
---|
坪數說明 |
建物登記總坪數 | | 土地登記總坪數 | 130 |
---|
主建物坪數 | 135 | 停車位坪數 | |
---|
附屬建物坪數 | | 公共設施坪數 | |
---|
增建坪數 | | 地下室坪數 | |
---|
房屋聯絡人資訊 |
聯絡人姓名 | 鍾先生 (煩請告知聯絡人,您是在889房屋資訊網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) |
---|
手機 |  0912-206-512 | Line加入好友 | |
---|
所屬公司名稱 | www.南高屏廠房土地.tw |
---|
公司電話 | 07-7326520 | 公司傳真 | 07-7326522 |
---|
公司地址 | 高雄市仁武區鳳仁路5-1號 |
---|
網 址 | http://www.南高屏廠房土地.tw |
---|
贊助商廣告
高雄廠房-1
高雄廠房-2
高雄廠房-3
高雄廠房-4
高雄廠房-5
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
黃金曝光
相似物件

- 廠房_倉庫/0房
- 715坪
售5366萬

- 廠房/0房
- 185坪
售5800萬

- 廠房/0房
- 182坪
售5460萬

- 廠房_倉庫/0房
- 165.3坪
售5300萬

- 廠房/0房
- 177坪
售5300萬

- 廠房/0房
- 240坪
售5280萬