商二土地全聯辦公室BR08科技大樓捷運站建安國小台北教育大學
房屋基本資料 |
案名 | 科技捷運商二店辦(II) | 案號 | B552810 |
---|
地址 | 台北市大安區復興南路二段2樓 |
---|
銷售狀態 | 帶看中 | 售價 | 售7980萬 |
---|
房屋類型 | 大樓_商辦_辦公室 | 總坪數 | 56.53 坪 |
---|
格局 | 開放空間 | 屋齡 | 50年 |
---|
每坪單價 | 141.16萬/坪 | 公設比 | 未標示 |
---|
車位 | 沒有車位 | 座向 | 朝西 |
---|
無障礙環境 | 有 | 法拍屋 | 不是 |
---|
建物所在樓層 | 2樓/8樓 | 管理費 | 4100元/月 |
---|
管委會 | 有 | 中庭 | 沒有 |
---|
電梯 | 有 | 是否為凶宅 | 不是 |
---|
300公尺內嫌惡設施 | | 面前道路 | 40米 |
---|
面寬 | | 縱深 | |
---|
邊間 | 是 | 房屋銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
---|
房屋特色 | 【雙捷運×商二630%容積×名店租約穩定收租增值標的】 **鑽石地段×人潮既錢潮** 座落大安區核心圈,雙捷運「科技大樓站」「大安站」步行約5分鐘即達,復興南二段路黃金三角窗2樓店面, 巨型招牌制霸街區!周邊商圈現有全聯、家樂福、麥當勞等超強品牌進駐,現有租約穩至115年9月,現成收益鎖利! **暴衝型資產:商二630%容積×鋼骨改建王牌** 商二土地稀有釋出,630%超高容積率+鋼骨結構(公設未登)引爆開發彈性!未來都更效益商機可期!! **低風險收租×都更效益契機** 現為開放空間設計,邊間店型無敵聚客,收租金穩如金礦!大安區絕版角地整合效益高,搭上政府都更順風車,改建後價值倍增! **秒殺級標的搶先卡位** 「現賺租金+都更」雙引擎財富列車啟動!最後一席鑽石店面,錯過再等N年! 洽詢預約專線:0935-009-734呂先生
經紀人證照字號:(91)北縣字第583號 僑茂房屋仲介股份有限公司
珍惜所託善德傳家
~歡迎您加入築夢安居交流社團~
https://www.facebook.com/groups/632016442596258 |
---|
坪數說明 |
建物登記總坪數 | 56.53 | 土地登記總坪數 | 11.38 |
---|
主建物坪數 | 54.43 | 停車位坪數 | |
---|
附屬建物坪數 | 2.1 | 公共設施坪數 | 未標示 |
---|
增建坪數 | | 地下室坪數 | |
---|
周邊環境 |
生活機能 | 安東市場/成功市場/全聯福利社/家樂福/大安森林公園/龍陣公園 | 鄰近交通 | 捷運:科技大樓站/大安站
公車:開平餐飲學校站/復興南路口站 |
---|
鄰近地標 | 科技大樓捷運站 | 公園綠地 | 大安森林公園,龍陣二號公園 |
---|
鄰近學區 | 建安國小,大安國中 | 捷運站 | 大安,科技大樓 |
---|
房屋聯絡人資訊 |
聯絡人姓名 | 呂茂奕 (煩請告知聯絡人,您是在889房屋資訊網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) |
---|
手機 |  0968-997-175 | Line加入好友 |
|
---|
所屬公司名稱 | 呂茂奕房地產服務網 |
---|
公司電話 | 0935009734 | 公司傳真 | |
---|
公司地址 | 台北市中正區新生南路一段60號六樓 |
---|
網 址 | http://www.marklu.idv.tw |
---|
贊助商廣告
大安區大樓-1
大安區大樓-2
大安區大樓-3
大安區大樓-4
大安區大樓-5
大安區大樓-6
大安區大樓-7
大安區大樓-8
大安區大樓-9
大安區大樓-10
大安區大樓-11
大安區大樓-12
大安區大樓-13
大安區大樓-14
大安區大樓-15
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
相似物件

- 大樓_店面_一樓/3房
- 97.83坪
售7980萬

- 大樓_店面_一樓/0房
- 44.1坪
售7980萬