台中工業區廠房台中工業區工業用地台中廠房三照廠房工業用地
房屋基本資料 |
案名 | 台中工業區內廠房 | 案號 | F001 |
---|
地址 | 台中市西屯區工業區一路 |
---|
銷售狀態 | 帶看中 | 售價 | 售5億850萬 |
---|
房屋類型 | 廠房 | 總坪數 | 500 坪 |
---|
格局 | 0房 | 屋齡 | 33年 |
---|
每坪單價 | 0 | 公設比 | |
---|
車位 | | 座向 | 朝東 |
---|
無障礙環境 | | 法拍屋 | 不是 |
---|
建物所在樓層 | 共2樓 | 管理費 | |
---|
管委會 | | 中庭 | |
---|
電梯 | 未知 | 是否為凶宅 | 不是 |
---|
300公尺內嫌惡設施 | | 面前道路 | 26米 |
---|
面寬 | 100 | 縱深 | 50 |
---|
邊間 | | 房屋銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
---|
房屋特色 | 🏭【台中工業區稀有釋出|合法大坪數廠房】
交通便利×大面寬×合法使用×空間靈活運用 ✨地段優勢 正位於台中工業區內,產業集中、機能成熟 鄰近國道一號、國道三號、台74線快速道路,貨運、通勤超方便 地點稀有釋出,工業區內土地資源珍貴! ✨空間條件 合法建物面積約500坪,另有增建空間約300多坪 總使用坪數高達800多坪,空間充足、可彈性規劃 大面寬設計,進出貨車無礙,場地運用靈活 ✨硬體設施 滴水高度9.1米,高度足、適用多種產業類型 配有電力49馬,適合製造加工、倉儲物流等重電需求產業 📦自用、擴廠、投資皆宜,進駐即享完善機能!
📞歡迎來電看廠,錯過難再有! |
---|
坪數說明 |
建物登記總坪數 | 500 | 土地登記總坪數 | 1000 |
---|
主建物坪數 | 500 | 停車位坪數 | |
---|
附屬建物坪數 | | 公共設施坪數 | |
---|
增建坪數 | | 地下室坪數 | |
---|
房屋聯絡人資訊 |
聯絡人姓名 | 莫新其 (煩請告知聯絡人,您是在889房屋資訊網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) |
---|
手機 |  0938-577-780 | Line加入好友 | |
---|
所屬公司名稱 | 萬聯地產開發股份有限公司 |
---|
公司電話 | | 公司傳真 | |
---|
公司地址 | 台中市北屯區建和路二段108號2樓 |
---|
網 址 | http://www.0938577780.tw |
---|
贊助商廣告
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容