彰化交流道特區區段徵收農地建地彰化都計內農地土地徵收地
土地基本資料 |
案名 | 🌳【彰化交流道特區|區段徵收都計農稀有釋出】 | 案號 | g001 |
---|
地址 | 彰化縣彰化市水尾一路 |
---|
銷售狀態 | 帶看中 | 售價 | 售1億1890萬 |
---|
土地地目 | 農地 | 坪數 | 1418 坪 |
---|
土地座落地段 | | 土地用途 | |
---|
土地寬度 | | 土地深度 | |
---|
使用分區 | 農業區 | 使用地類別 | |
---|
建敝率 | | 容積率 | |
---|
每坪單價 | 8.39萬/坪 | 公告總值 | |
---|
地上物 | | 法拍地 | 不是 |
---|
土地座向 | | 土地銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
---|
土地特色 | ✨地段優勢 位於彰化交流道特區內,交通便利、發展成熟 都市計畫區內農地,區段徵收範圍內具發展潛力,未來可期 臨12米寬路,出入方便,道路筆直好規劃 ✨稅務優勢 農地農用,享有免增值稅、免房地合一稅等稅務優惠 適合資產配置、長期持有、或子女繼承轉移 是高資產族群傳承不動產的智慧選擇 ✨投資+保值雙效合一 地段佳、條件優,市面稀有釋出 具備保值與增值潛力,無論自用、置產或長線投資皆宜! 📞歡迎來電賞地,搶佔都市計畫內黃金農地! |
---|
土地聯絡人資訊 |
聯絡人姓名 | 莫新其 (煩請告知聯絡人,您是在889房屋資訊網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) |
---|
手機 |  0938-577-780 | Line加入好友 | |
---|
所屬公司名稱 | 萬聯地產開發股份有限公司 |
---|
公司電話 | | 公司傳真 | |
---|
公司地址 | 台中市北屯區建和路二段108號2樓 |
---|
網 址 | http://www.0938577780.tw |
---|
贊助商廣告
彰化市農地-1
彰化市農地-2
彰化市農地-3
彰化市農地-4
彰化市農地-5
彰化市農地-6
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
相似物件

- 農地_山坡地_林地
- 7400坪
1億4136萬

- 農地
- 1731.1坪
1億1945萬

- 農地
- 1249坪
1億2245萬