東勢房屋東勢土地東勢買土地東勢建地東勢別墅透天厝地東勢買建地
土地基本資料 |
案名 | 東勢房屋 新伯公油庫甜柿園 | 案號 | 95 |
---|
地址 | 台中市東勢區慶東段 |
---|
銷售狀態 | 帶看中 | 售價 | 售1100萬 |
---|
土地地目 | 農地 | 坪數 | 2918 坪 |
---|
土地座落地段 | | 土地用途 | |
---|
土地寬度 | | 土地深度 | |
---|
使用分區 | | 使用地類別 | |
---|
建敝率 | | 容積率 | |
---|
每坪單價 | 0.38萬/坪 | 公告總值 | |
---|
地上物 | | 法拍地 | 不是 |
---|
土地座向 | | 土地銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
---|
土地特色 | |
---|
土地聯絡人資訊 |
聯絡人姓名 | 徐先生 (煩請告知聯絡人,您是在889房屋資訊網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) |
---|
手機 |  0986-655347 | Line加入好友 | |
---|
所屬公司名稱 | 東勢房屋土地開發有限公司 |
---|
公司電話 | 04-25771315 | 公司傳真 | 04-25771315 |
---|
公司地址 | 台中市東勢區豐勢路513號 |
---|
網 址 | http://www.東勢房屋.tw |
---|
贊助商廣告
東勢農地-1
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
相似物件

- 農地_休閒地
- 317.6坪
1380萬

- 農地
- 302.5坪
888萬

- 農地
- 185坪
1388萬

- 農地
- 804.46坪
800萬

- 農地_休閒地
- 2556坪
1036萬

- 農地
- 328.227坪
821萬