樹林區保安街台北豪景近捷運迴龍站興仁夜市龍華科技大學
| 房屋基本資料 |
| 案名 | 樹林區保安街【台北豪景】近捷運迴龍站、興仁夜市、龍華科技大學 | 案號 | 114職九393金 114/12/24(三) 10:30 |
|---|
| 地址 | 新北市樹林區保安街二段337巷31號10樓 | 社區/大樓 | 台北豪景 |
|---|
| 銷售狀態 | 待標中 | 售價 | 售1254萬 |
|---|
| 房屋類型 | 法拍大樓 | 總登記坪數 | 30.93 坪 |
|---|
| 格局 | 0房 | 屋齡 | 31年 |
|---|
| 每坪單價 | 40.54萬/坪 | 公設比 | |
|---|
| 車位 | | 座向 | |
|---|
| 無障礙環境 | 有 | 法拍屋 | 本物件是法拍屋 拍次 : 第1拍 點交 開標日期 : 2025/12/24(三) 10:30
|
|---|
| 建物所在樓層 | 10樓/共11樓 | 管理費 | |
|---|
| 管委會 | 有 | 中庭 | 有 |
|---|
| 電梯 | 有 | 是否為凶宅 | |
|---|
| 300公尺內嫌惡設施 | | 面前道路 | |
|---|
| 面寬 | | 縱深 | |
|---|
| 邊間 | 不是 | 房屋銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
|---|
| 房屋特色 | 【法院筆錄內容】 拍定後點交。(一)現場揭示查封時,按鈴無人應門。(二)於114年7月23日履勘,會同警察開鎖入內,屋內無人居住,雜物四散。客廳地板磁磚有部分隆起。(三)建物內有債務人遺留之動產,因動產並不在本件拍賣範圍內,法院尚須依強制執行法第100條規定進行以下程序:命拍定人保管遺留物、拍照、造具遺留物清冊陳報法院、限期債務人領回、鑑價、詢價、拍賣等,需耗費相當時日,請投標人注意。 另依鑑價報告所載,本件標的位於台北豪景大樓住宅,經初步調查無海砂屋、輻射屋、地震受創、火災受損或非自然死亡等情形,惟若有因調查限度難以查明,致與鑑價報告內容所載容有出入者,請投標人逕向相關單位洽詢查明,綜合考量相關風險再行投標。 《新北地方法院案號:113年度司執松字第169810號,拍賣抵押物》 【保證金】
251萬 【拍賣履歴】 一拍2025/12/24底標價格1254萬 二拍底標價格1003.2萬 三拍底標價格802.56萬 四拍底標價格642.05萬 【焦點法拍履歴】 👩🏻⚖️從業二十年以上經驗|競競業業|正派經營 🎯投標準備⇥法拍流程說明|標單填寫|案件現場勘查有無特殊情事|成本評估分析 💰銀行貸款⇥法拍物件估價|投標人財力評估|銀行代墊款協助辦理|最高八成 🏡拍定得標⇥強制執行書狀、履勘陳報書狀往返|債務人搬遷協商|遺留物造冊查估 🎁委託代標⇥免費|委託代標未得標⇥免費 🏢鑫創資產管理有限公司 顏麗杏0911-965339營業員證號:(101)登字第212862號 連真甄0909-031993營業員證號:(101)登字第192002號 更多物件☞焦點法拍 經紀人李彥槿:109北市經證字第02110號 |
|---|
| 坪數說明 |
| 建物登記總坪數 | 30.93 | 土地登記總坪數 | 5.23 |
|---|
| 主建物坪數 | 23.10 | 停車位坪數 | |
|---|
| 附屬建物坪數 | 2.88 | 公共設施坪數 | 4.95 |
|---|
| 增建坪數 | | 地下室坪數 | |
|---|
| 周邊環境 |
| 生活機能 | | 鄰近交通 | |
|---|
| 鄰近地標 | 近捷運迴龍站、興仁夜市、龍華科技大學 | 公園綠地 | |
|---|
| 鄰近學區 | | 捷運站 | 迴龍 |
|---|
| 房屋聯絡人資訊 |
| 聯絡人姓名 | 小顏 (煩請告知聯絡人,您是在889房屋資訊網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) |
|---|
| 手機 |  0911-965-339 | Line加入好友 | |
|---|
| 所屬公司名稱 | 鑫創資產管理有限公司 |
|---|
| 公司電話 | | 公司傳真 | |
|---|
| 公司地址 | 新北市新莊區中環路二段423號一樓 |
|---|
| 網 址 | http://www.1314home.tw |
|---|
贊助商廣告
新北樹林法拍大樓-1
新北樹林法拍大樓-2
新北樹林法拍大樓-3
新北樹林法拍大樓-4
新北樹林法拍大樓-5
新北樹林法拍大樓-6
新北樹林法拍大樓-7
新北樹林法拍大樓-8
新北樹林法拍大樓-9
新北樹林法拍大樓-10
新北樹林法拍大樓-11
新北樹林法拍大樓-12
新北樹林法拍大樓-13
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
黃金曝光
相似物件

- 大樓/0房
- 51.88坪
售1388萬

- 大樓/0房
- 58.55坪
售1488萬

- 大樓/0房
- 30.93坪
售1245萬

- 大樓/3房
- 49.95坪
售1313萬