高雄小港法拍屋明聖街透天二苓市場桂林國小衛武營都會公園
| 房屋基本資料 |
| 案名 | 小港【明聖街車庫透天】二苓市場、桂林國小、高雄機場 | 案號 | 點交 115.05.20 |
|---|
| 地址 | 高雄市小港區明聖街22巷27號 |
|---|
| 銷售狀態 | 待標中 | 售價 | 售973萬 |
|---|
| 房屋類型 | 法拍透天 | 總登記坪數 | 76.72 坪 |
|---|
| 格局 | | 屋齡 | 25年 |
|---|
| 每坪單價 | 12.68萬/坪 | 公設比 | |
|---|
| 車位 | 室內車庫 | 座向 | 朝東 |
|---|
| 無障礙環境 | | 法拍屋 | 本物件是法拍屋 拍次 : 第1拍 開標日期 : 115.05.20
|
|---|
| 建物所在樓層 | 共4樓 | 管理費 | |
|---|
| 管委會 | 沒有 | 中庭 | 沒有 |
|---|
| 電梯 | 沒有 | 是否為凶宅 | |
|---|
| 300公尺內嫌惡設施 | | 面前道路 | |
|---|
| 面寬 | | 縱深 | |
|---|
| 邊間 | 不是 | 房屋銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
|---|
| 房屋特色 | 📅投標時間:115.05.20 🏠案件地址:高雄市小港區明聖街22巷27號 💰底價:973萬 💰保證金:194.6萬 ✅點交 🚧總建坪數:76.72坪 🚧主建坪數:36.82坪 🚧附屬坪數:9.17坪 🚧增建坪數:30.73坪 🚧土地坪數:21.78坪 🏗️屋齡:25年 😉法拍代標專員曾羽琁 📞0916-684-920(同Line) 代標服務項目: 1.過濾案件產權完整 2.評估投標金額,讓您標得划算又便宜 3.銀行協助代墊尾款 4.後續債務人協商處理,保證交屋 🤝政府合法仲介經紀業:竤發不動產開發有限公司
🤝營業員:(109)登字第369687號。 📌此廣告執行機關有過期流標停拍或拍定公告.廣告自動失效.廣告資料若有誤.以執行機關公告為主.產權以地政機關謄本為主 |
|---|
| 坪數說明 |
| 建物登記總坪數 | 76.72坪 | 土地登記總坪數 | 21.78坪 |
|---|
| 主建物坪數 | 36.82坪 | 停車位坪數 | |
|---|
| 附屬建物坪數 | 9.17坪 | 公共設施坪數 | |
|---|
| 增建坪數 | 30.73坪 | 地下室坪數 | |
|---|
| 周邊環境 |
| 生活機能 | | 鄰近交通 | 高雄國際機場 |
|---|
| 鄰近地標 | | 公園綠地 | |
|---|
| 鄰近學區 | 桂林國小 | 捷運站 | |
|---|
| 房屋聯絡人資訊 |
| 聯絡人姓名 | 曾羽琁 (煩請告知聯絡人,您是在889房屋資訊網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) |
|---|
| 手機 |  0916-684-920 | Line加入好友 |
|
|---|
| 所屬公司名稱 | 竤發不動產開發有限公司 |
|---|
| 公司電話 | 0916-684-920 | 公司傳真 | |
|---|
| 公司地址 | 台中市南區學府路168巷8號1樓 |
|---|
| 網 址 | http://www.全台法拍屋代標.tw |
|---|
贊助商廣告
高雄小港透天法拍-1
高雄小港透天法拍-2
高雄小港透天法拍-3
高雄小港透天法拍-4
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
相似物件

- 透天/0房
- 52.41坪
售968萬

- 透天/0房
- 52.85坪
售975萬

- 透天/0房
- 74.49坪
售950萬

- 透天/0房
- 52.41坪
售968萬