台北市士林區中山北路五段704巷8號2層樓法拍透天
| 房屋基本資料 |
| 案名 | 士林區 中山北路五段 透天 近士林捷運.福林國小 | 案號 | 114意26619 115/1/21 流標 |
|---|
| 地址 | 台北市士林區中山北路五段704巷8號2層樓 |
|---|
| 銷售狀態 | 議價中 | 售價 | 售5420萬 |
|---|
| 房屋類型 | 法拍透天_法拍透天 | 總登記坪數 | 29.05 坪 |
|---|
| 格局 | 0房 | 屋齡 | 50年以上 |
|---|
| 每坪單價 | 186.57萬/坪 | 公設比 | |
|---|
| 車位 | 沒有車位 | 座向 | |
|---|
| 無障礙環境 | 沒有 | 法拍屋 | 本物件是法拍屋 拍次 : 1 開標日期 : 115/1/21 流標
|
|---|
| 建物所在樓層 | 2層透天 | 管理費 | |
|---|
| 管委會 | 沒有 | 中庭 | 沒有 |
|---|
| 電梯 | 沒有 | 是否為凶宅 | 不是 |
|---|
| 300公尺內嫌惡設施 | | 面前道路 | |
|---|
| 面寬 | | 縱深 | |
|---|
| 邊間 | 不是 | 房屋銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
|---|
| 房屋特色 | 🏠案件地址:台北市士林區中山北路五段704巷8號2層樓|土地22坪 總坪數:29.05 主建坪:29.05 依執行單位公告底價如未拍定時,酌減20%計算,如債權人指定底價除外 第一拍115/01/21底標價:5420萬流標 第二拍未定底標價:4336萬(預估) 第三拍未定底標價:3468萬(預估) ●點交情形→點交● 1‧30263建號拍定後點交,444-1地號拍定後按現況點交。 2‧民國114年6月6日現場查封、指界時,據地政人員指出444-1地號土地係30263建號大門與建物主體前空地;據30263建號隔壁門牌6號之鄰居表示,30263建號裝修時曾發生火災。經查相關主管機關後,並無發生非自然死亡情形,亦無發生過火災事件,亦非屬列管之海砂屋、地震受損屋。依強制執行法第113條準用第69條之規定,拍賣物買受人就物之瑕疵無擔保請求權,不得於拍定後主張,請應買人留意。臺北市政府警察局士林分局於114年8月4日函覆建物目前無人居住,外觀仍在整修中。惟現在實際情形如何,仍請應買人自行查明注意。 3‧444-1地號土地實際坐落地點、範圍,以地政機關之地籍圖及實際測量結果為準。土地使用分區於投標時是否已變更,仍請投標人自行查明注意後再行投標。《拍賣抵押物》 🌟🌟筆錄內容概以執行單位公告為主🌟🌟 1.投標前提供案件成本評估分析、法拍流程解說 2.自備2成、協助銀行代墊款、最高8成 3.拍定後續專業處理流程、得標人免於奔波 4.包辦點交、和諧交屋 5.委託不收費、未得標不收費 資料來源:司法院/法務部行政執行署/台灣金融資產服務股份有限公司 照片來源:自行場勘/司法院/GOOGLE 鑫創資產管理有限公司 詳細資訊歡迎來電洽詢 🥇陳威宇(LEO)0985-048006 👍LINEID:0985-048006 更多物件http://www.leo法拍.tw 鑫創法拍屋專營法拍屋代標15年 專業團隊投標到點交全程服務買屋超安心 營業員陳威宇:101年登字第197433號 經紀人李彥槿:109北市經證字02110號 |
|---|
| 坪數說明 |
| 建物登記總坪數 | 29.05 | 土地登記總坪數 | 22.39 |
|---|
| 主建物坪數 | 29.05 | 停車位坪數 | |
|---|
| 附屬建物坪數 | | 公共設施坪數 | |
|---|
| 增建坪數 | | 地下室坪數 | |
|---|
| 房屋聯絡人資訊 |
| 聯絡人姓名 | 陳威宇 (煩請告知聯絡人,您是在889房屋資訊網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) |
|---|
| 手機 |  0985-048-006 | Line加入好友 | |
|---|
| 所屬公司名稱 | 鑫創資產管理有限公司 |
|---|
| 公司電話 | 法拍代標推薦 鑫創 小陳 0985048006 | 公司傳真 | LINE:0985048006 |
|---|
| 公司地址 | 新北市新莊區中環路二段423號 |
|---|
| 網 址 | http://www.leo法拍.tw |
|---|
贊助商廣告
台北士林法拍透天-1
台北士林法拍透天-2
台北士林法拍透天-3
台北士林法拍透天-4
台北士林法拍透天-5
台北士林法拍透天-6
台北士林法拍透天-7
台北士林法拍透天-8
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
黃金曝光
相似物件

- 透天/0房
- 29.05坪
售5420萬

- 透天/0房
- 48.44坪
售5548萬

- 透天/0房
- 61.92坪
售5568萬

- 透天/0房
- 116.41坪
售5568萬