台北市內湖區潭美街588號9樓達康科技中心法拍廠辦
| 房屋基本資料 |
| 案名 | 內湖區 潭美街 【達康科技中心】廠辦三平車 近內湖交流道 | 案號 | 113如60038甲 115/2/11(三) 14:30 |
|---|
| 地址 | 台北市內湖區潭美街588號9樓 |
|---|
| 銷售狀態 | 待標中 | 售價 | 售6006萬 |
|---|
| 房屋類型 | 法拍廠辦_商辦_法拍廠辦 | 總坪數 | 170.92 坪 |
|---|
| 格局 | 0房 | 屋齡 | 22年 |
|---|
| 每坪單價 | 35.14萬/坪 | 公設比 | |
|---|
| 車位 | | 座向 | |
|---|
| 無障礙環境 | 有 | 法拍屋 | 本物件是法拍屋 拍次 : 1 開標日期 : 115/2/11(三) 14:30
|
|---|
| 建物所在樓層 | 9樓/共9樓 | 管理費 | |
|---|
| 管委會 | 有 | 中庭 | 有 |
|---|
| 電梯 | 有 | 是否為凶宅 | 不是 |
|---|
| 300公尺內嫌惡設施 | | 面前道路 | |
|---|
| 面寬 | | 縱深 | |
|---|
| 邊間 | 是 | 房屋銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
|---|
| 房屋特色 | 🏠案件地址:台北市內湖區潭美街588號9樓|達康科技中心 總坪數:170.92 主建坪:74.47 附屬坪:2.08 車位坪:32.94 公設坪:61.43 依執行單位公告底價如未拍定時,酌減20%計算,如債權人指定底價除外 第一拍02/11底標價:6006萬 第二拍未定底標價:4804萬(預估) 第三拍未定底標價:3843萬(預估) ●點交情形→點交● 1‧81建號建物拍定後點交。3-7地號土地拍賣不動產應有部分,拍定後不點交。 2‧113年8月22日現場查封時,81建號建物由債務人及家屬自行使用。債務人之受僱人陳小姐表示,債務人企立股份有限公司作為辦公室使用。債權人於114年3月14日陳報,為債務人所經營個人公司自己使用,並無租約及其他第三人占用情形。惟現在實際情形如何,仍請應買人自行查明。 3‧投標人應自行查明債務人有無積欠管理費,並注意拍定後民法第826條之1第3項規定之適用問題。 《清償票款》 🌟🌟筆錄內容概以執行單位公告為主🌟🌟 1.投標前提供案件成本評估分析、法拍流程解說 2.自備2成、協助銀行代墊款、最高8成 3.拍定後續專業處理流程、得標人免於奔波 4.包辦點交、和諧交屋 5.委託不收費、未得標不收費 資料來源:司法院/法務部行政執行署/台灣金融資產服務股份有限公司 照片來源:自行場勘/司法院/GOOGLE 鑫創資產管理有限公司 詳細資訊歡迎來電洽詢 🥇陳威宇(LEO)0985-048006 👍LINEID:0985-048006 更多物件http://www.leo法拍.tw 鑫創法拍屋專營法拍屋代標15年 專業團隊投標到點交全程服務買屋超安心 營業員陳威宇:101年登字第197433號 經紀人李彥槿:109北市經證字02110號 |
|---|
| 坪數說明 |
| 建物登記總坪數 | 170.92 | 土地登記總坪數 | 39.82 |
|---|
| 主建物坪數 | 74.47 | 停車位坪數 | 32.94 |
|---|
| 附屬建物坪數 | 2.08 | 公共設施坪數 | |
|---|
| 增建坪數 | | 地下室坪數 | |
|---|
| 房屋聯絡人資訊 |
| 聯絡人姓名 | 陳威宇 (煩請告知聯絡人,您是在889房屋資訊網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) |
|---|
| 手機 |  0985-048-006 | Line加入好友 | |
|---|
| 所屬公司名稱 | 鑫創資產管理有限公司 |
|---|
| 公司電話 | 法拍代標推薦 鑫創 小陳 0985048006 | 公司傳真 | LINE:0985048006 |
|---|
| 公司地址 | 新北市新莊區中環路二段423號 |
|---|
| 網 址 | http://www.leo法拍.tw |
|---|
贊助商廣告
台北廠辦法拍-1
台北廠辦法拍-2
台北廠辦法拍-3
台北廠辦法拍-4
台北廠辦法拍-5
台北廠辦法拍-6
台北廠辦法拍-7
台北廠辦法拍-8
台北廠辦法拍-9
台北廠辦法拍-10
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
相似物件

- 廠辦/0房
- 170.91坪
售6006萬

- 廠辦_商辦_辦公室/0房
- 170.92坪
售6006萬

- 廠辦/0房
- 170.92坪
售6006萬

- 廠辦/0房
- 170.92坪
售6006萬