台北市松山區健康路35巷3號1樓松山新城第二區法拍大樓
| 房屋基本資料 |
| 案名 | 松山區健康路【松山新城第二區】 近民生國小 介壽國中 | 案號 | 114節1258甲 115/4/22(三) 09:30 |
|---|
| 地址 | 台北市松山區健康路35巷3號1樓 | 社區/大樓 | 松山新城 |
|---|
| 銷售狀態 | 待標中 | 售價 | 售4291萬 |
|---|
| 房屋類型 | 法拍大樓_一樓_法拍大樓一樓 | 總登記坪數 | 47.56 坪 |
|---|
| 格局 | 0房 | 屋齡 | 29年 |
|---|
| 每坪單價 | 90.22萬/坪 | 公設比 | |
|---|
| 車位 | 沒有車位 | 座向 | |
|---|
| 無障礙環境 | 有 | 法拍屋 | 本物件是法拍屋 拍次 : 1 開標日期 : 115/4/22(三) 09:30
|
|---|
| 建物所在樓層 | 1樓/共13樓 | 管理費 | |
|---|
| 管委會 | 有 | 中庭 | 有 |
|---|
| 電梯 | 有 | 是否為凶宅 | 不是 |
|---|
| 300公尺內嫌惡設施 | | 面前道路 | |
|---|
| 面寬 | | 縱深 | |
|---|
| 邊間 | 是 | 房屋銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
|---|
| 房屋特色 | 🏠案件地址:台北市松山區健康路35巷3號1樓|松山新城第二區 總坪數:47.56 主建坪:26.63 附屬坪:3.12 公設坪:17.81 依執行單位公告底價如未拍定時,酌減20%計算,如債權人指定底價除外 第一拍04/22底標價:4291萬 第二拍未定底標價:3432萬(預估) 第三拍未定底標價:2746萬(預估) ●點交情形→點交● 1‧本件拍賣標的4794建號建物現由債務人自住使用,無停車位,每月管理費新臺幣1,500元。標的18-12地號土地使用分區為第三種住宅區。 2‧本件拍賣標的經向主管機關查詢有無海砂屋、輻射屋、地震或火災受創及建物內有非自然死亡等足以影響交易之特殊情事,經臺北市政府消防局114年10月23日北市消調字第1143017920號函覆,自95年迄今未有火災發生紀錄;經核能安全委員會114年10月29日核輻字第1140015701號函覆,未包含於該會放射性污染建築物偵測紀錄中;經臺北市政府警察局松山分局114年10月28日北市警松分刑字第1143020508號函覆,一年內未有發生非自然死亡情事;經臺北市建築管理工程處114年10月27日北市都建使字第146046216號函覆,非該處列管之海砂屋或震損建築物。另債權人債務人若有影響交易之情事,應檢附相關文件到院以利發布公告。依強制執行法第69條之規定,拍賣物買受人就物之瑕疵無擔保請求權,請應買人自行查明,不得於拍定後主張。 3‧本件係拍賣標的4794建號建物所有權全部,拍定後點交。 4‧本件不動產依序拍賣,如其中一標或數標賣得價金足以清償優先受償之土地增值稅、地價稅、房屋稅、執行費用及本件執行債權時,其餘各標雖達底價,亦不予拍定,縱為拍定,亦得撤銷,應買人不得異議。債務人亦得於開標前到場,得當場指定開標順序。《給付票款》 🌟🌟筆錄內容概以執行單位公告為主🌟🌟 1.投標前提供案件成本評估分析、法拍流程解說 2.自備2成、協助銀行代墊款、最高8成 3.拍定後續專業處理流程、得標人免於奔波 4.包辦點交、和諧交屋 5.委託不收費、未得標不收費 資料來源:司法院/法務部行政執行署/台灣金融資產服務股份有限公司 照片來源:自行場勘/司法院/GOOGLE 鑫創資產管理有限公司 詳細資訊歡迎來電洽詢 🥇陳威宇(LEO)0985-048006 👍LINEID:0985-048006 更多物件http://www.leo法拍.tw 鑫創法拍屋專營法拍屋代標15年 專業團隊投標到點交全程服務買屋超安心 營業員陳威宇:101年登字第197433號 經紀人李彥槿:109北市經證字02110號 |
|---|
| 坪數說明 |
| 建物登記總坪數 | 47.56 | 土地登記總坪數 | 10.66 |
|---|
| 主建物坪數 | 26.63 | 停車位坪數 | |
|---|
| 附屬建物坪數 | 3.12 | 公共設施坪數 | 17.81 |
|---|
| 增建坪數 | | 地下室坪數 | |
|---|
| 房屋聯絡人資訊 |
| 聯絡人姓名 | 陳威宇 (煩請告知聯絡人,您是在889房屋資訊網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) |
|---|
| 手機 |  0985-048-006 | Line加入好友 | |
|---|
| 所屬公司名稱 | 鑫創資產管理有限公司 |
|---|
| 公司電話 | 法拍代標推薦 鑫創 小陳 0985048006 | 公司傳真 | LINE:0985048006 |
|---|
| 公司地址 | 新北市新莊區中環路二段423號 |
|---|
| 網 址 | http://www.leo法拍.tw |
|---|
贊助商廣告
松山法拍大樓-1
松山法拍大樓-2
松山法拍大樓-3
松山法拍大樓-4
松山法拍大樓-5
松山法拍大樓-6
松山法拍大樓-7
松山法拍大樓-8
松山法拍大樓-9
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
黃金曝光
相似物件

- 大樓_景美夜市商圈/4房
- 69.36坪
售4157萬

- 大樓/4房
- 69.36坪
售4157萬

- 大樓_華廈/0房
- 47.56坪
售4291萬

- 大樓/0房
- 41.41坪
售4170萬