新北市內湖區康寧路三段70巷2號2樓康寧城堡法拍大樓
| 房屋基本資料 |
| 案名 | 內湖區 康寧路三段 【康寧城堡】三房附平車 近南湖國小 | 案號 | 113如117728 114/9/10 流標 |
|---|
| 地址 | 台北市內湖區康寧路三段70巷2號2樓 | 社區/大樓 | 國美康寧城堡 |
|---|
| 銷售狀態 | 議價中 | 售價 | 售4295萬 |
|---|
| 房屋類型 | 法拍大樓_法拍大樓 | 總登記坪數 | 56.21 坪 |
|---|
| 格局 | 0房 | 屋齡 | 20年 |
|---|
| 每坪單價 | 76.41萬/坪 | 公設比 | |
|---|
| 車位 | | 座向 | |
|---|
| 無障礙環境 | 有 | 法拍屋 | 本物件是法拍屋 拍次 : 1 開標日期 : 114/9/10 流標
|
|---|
| 建物所在樓層 | 2樓/共12樓 | 管理費 | |
|---|
| 管委會 | 有 | 中庭 | 有 |
|---|
| 電梯 | 有 | 是否為凶宅 | 不是 |
|---|
| 300公尺內嫌惡設施 | | 面前道路 | |
|---|
| 面寬 | | 縱深 | |
|---|
| 邊間 | | 房屋銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
|---|
| 房屋特色 | 🏠案件地址:台北市內湖區康寧路三段70巷2號2樓|康寧城堡 總坪數:56.21 主建坪:22.80 附屬坪:4.05 車位坪:4.53 公設坪:24.83 依執行單位公告底價如未拍定時,酌減20%計算,如債權人指定底價除外 第一拍09/10底標價:4295萬流標 第二拍未定底標價:3436萬(預估) 第三拍未定底標價:2748萬(預估) ●點交情形→點交● 1‧2271建號拍定後點交。 2‧民國114年3月13日現場查封時,據社區管委會表示建物係由債務人之兒子與媳婦居住使用,配賦之車位為地下3樓105號,經本院114年6月21日囑託臺北市政府警察局內湖分局訪視結果,現由債務人及其家屬居住使用,故拍定後點交。 《返還不當得利》 🌟🌟筆錄內容概以執行單位公告為主🌟🌟 1.投標前提供案件成本評估分析、法拍流程解說 2.自備2成、協助銀行代墊款、最高8成 3.拍定後續專業處理流程、得標人免於奔波 4.包辦點交、和諧交屋 5.委託不收費、未得標不收費 資料來源:司法院/法務部行政執行署/台灣金融資產服務股份有限公司 照片來源:自行場勘/司法院/GOOGLE 鑫創資產管理有限公司 詳細資訊歡迎來電洽詢 🥇陳威宇(LEO)0985-048006 👍LINEID:0985-048006 更多物件http://www.leo法拍.tw 鑫創法拍屋專營法拍屋代標15年 專業團隊投標到點交全程服務買屋超安心 營業員陳威宇:101年登字第197433號 經紀人李彥槿:109北市經證字02110號 |
|---|
| 坪數說明 |
| 建物登記總坪數 | 56.21 | 土地登記總坪數 | 9 |
|---|
| 主建物坪數 | 22.80 | 停車位坪數 | 4.53 |
|---|
| 附屬建物坪數 | 4.05 | 公共設施坪數 | 24.83 |
|---|
| 增建坪數 | | 地下室坪數 | |
|---|
| 房屋聯絡人資訊 |
| 聯絡人姓名 | 陳威宇 (煩請告知聯絡人,您是在889房屋資訊網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) |
|---|
| 手機 |  0985-048-006 | Line加入好友 | |
|---|
| 所屬公司名稱 | 鑫創資產管理有限公司 |
|---|
| 公司電話 | 02-29000669 法拍代標推薦 鑫創 小陳 0985048006 | 公司傳真 | LINE:0985048006 |
|---|
| 公司地址 | 新北市新莊區中環路二段423號 |
|---|
| 網 址 | http://www.leo法拍.tw |
|---|
贊助商廣告
台北內湖大樓法拍-1
台北內湖大樓法拍-2
台北內湖大樓法拍-3
台北內湖大樓法拍-4
台北內湖大樓法拍-5
台北內湖大樓法拍-6
台北內湖大樓法拍-7
台北內湖大樓法拍-8
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
黃金曝光
相似物件

- 大樓_東湖國小學區/2房
- 56.21坪
售4295萬

- 大樓/0房
- 47.4坪
售4470萬

- 大樓_華廈/0房
- 45.36坪
售4592萬

- 大樓/0房
- 55.28坪
售4198萬