台北市內湖區民權東路六段222號3樓1寓水法拍大樓
| 房屋基本資料 |
| 案名 | 內湖區民權東路六段【寓水】四期重劃區 近三總 | 案號 | 114吉81638 115/3/25(三) 14:30 |
|---|
| 地址 | 台北市內湖區民權東路六段222號3樓-1 | 社區/大樓 | 寓水 |
|---|
| 銷售狀態 | 待標中 | 售價 | 售3636萬 |
|---|
| 房屋類型 | 法拍大樓_法拍大樓 | 總登記坪數 | 46.23 坪 |
|---|
| 格局 | 0房 | 屋齡 | 19年 |
|---|
| 每坪單價 | 78.65萬/坪 | 公設比 | |
|---|
| 車位 | | 座向 | |
|---|
| 無障礙環境 | 有 | 法拍屋 | 本物件是法拍屋 拍次 : 1 開標日期 : 115/3/25(三) 14:30
|
|---|
| 建物所在樓層 | 3樓/共11樓 | 管理費 | |
|---|
| 管委會 | 有 | 中庭 | 有 |
|---|
| 電梯 | 有 | 是否為凶宅 | 不是 |
|---|
| 300公尺內嫌惡設施 | | 面前道路 | |
|---|
| 面寬 | | 縱深 | |
|---|
| 邊間 | 不是 | 房屋銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
|---|
| 房屋特色 | 🏠案件地址:台北市內湖區民權東路六段222號3樓-1|寓水 總坪數:46.23 主建坪:20.15 附屬坪:3.79 車位坪:10.61 公設坪:11.68 依執行單位公告底價如未拍定時,酌減20%計算,如債權人指定底價除外 第一拍03/25底標價:3636萬 第二拍未定底標價:2908萬(預估) 第三拍未定底標價:2327萬(預估) ●點交情形→部分點交● 1‧4452建號(除停車位外)拍定後點交。 2‧民國114年10月2日現場查封時,債務人謝O芬在稱房屋為其家屬(公公、婆婆)自住,配賦之平面停車位在B3,編號8號。惟現在實際情形如何,仍請應買人自行查明注意。 3‧投標人應自行查明債務人有無積欠管理費,並注意拍定後民法第826條之1第3項規定之適用問題。 《清償票款》 🌟🌟筆錄內容概以執行單位公告為主🌟🌟 1.投標前提供案件成本評估分析、法拍流程解說 2.自備2成、協助銀行代墊款、最高8成 3.拍定後續專業處理流程、得標人免於奔波 4.包辦點交、和諧交屋 5.委託不收費、未得標不收費 資料來源:司法院/法務部行政執行署/台灣金融資產服務股份有限公司 照片來源:自行場勘/司法院/GOOGLE 鑫創資產管理有限公司 詳細資訊歡迎來電洽詢 🥇陳威宇(LEO)0985-048006 👍LINEID:0985-048006 更多物件http://www.leo法拍.tw 鑫創法拍屋專營法拍屋代標15年 專業團隊投標到點交全程服務買屋超安心 營業員陳威宇:101年登字第197433號 經紀人李彥槿:109北市經證字02110號 |
|---|
| 坪數說明 |
| 建物登記總坪數 | 46.23 | 土地登記總坪數 | 11.65 |
|---|
| 主建物坪數 | 20.15 | 停車位坪數 | 10.61 |
|---|
| 附屬建物坪數 | 3.79 | 公共設施坪數 | 11.68 |
|---|
| 增建坪數 | | 地下室坪數 | |
|---|
| 房屋聯絡人資訊 |
| 聯絡人姓名 | 陳威宇 (煩請告知聯絡人,您是在889房屋資訊網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) |
|---|
| 手機 |  0985-048-006 | Line加入好友 | |
|---|
| 所屬公司名稱 | 鑫創資產管理有限公司 |
|---|
| 公司電話 | 法拍代標推薦 鑫創 小陳 0985048006 | 公司傳真 | LINE:0985048006 |
|---|
| 公司地址 | 新北市新莊區中環路二段423號 |
|---|
| 網 址 | http://www.leo法拍.tw |
|---|
贊助商廣告
內湖法拍大樓-1
內湖法拍大樓-2
內湖法拍大樓-3
內湖法拍大樓-4
內湖法拍大樓-5
內湖法拍大樓-6
內湖法拍大樓-7
內湖法拍大樓-8
內湖法拍大樓-9
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
黃金曝光
相似物件

- 大樓/0房
- 33.41坪
售3420萬

- 大樓_華廈/0房
- 59.85坪
售3378萬2000元

- 大樓/0房
- 46.23坪
售3636萬

- 大樓/0房
- 56.21坪
售3427萬