台北市內湖區南京東路六段259號13樓2元大之星法拍大樓
| 房屋基本資料 |
| 案名 | 內湖區 南京東路六段 【元大之星】三房附車位 內湖園區 | 案號 | 114莊32731 115/1/21(三) 14:30 |
|---|
| 地址 | 台北市內湖區南京東路六段259號13樓-2 | 社區/大樓 | 元大之星(元大建設) |
|---|
| 銷售狀態 | 待標中 | 售價 | 售7449萬 |
|---|
| 房屋類型 | 法拍大樓_法拍大樓 | 總登記坪數 | 89.74 坪 |
|---|
| 格局 | 0房 | 屋齡 | 13年 |
|---|
| 每坪單價 | 83.01萬/坪 | 公設比 | |
|---|
| 車位 | | 座向 | |
|---|
| 無障礙環境 | 有 | 法拍屋 | 本物件是法拍屋 拍次 : 1 開標日期 : 115/1/21(三) 14:30
|
|---|
| 建物所在樓層 | 13樓/共18樓 | 管理費 | |
|---|
| 管委會 | 有 | 中庭 | 有 |
|---|
| 電梯 | 有 | 是否為凶宅 | 不是 |
|---|
| 300公尺內嫌惡設施 | | 面前道路 | |
|---|
| 面寬 | | 縱深 | |
|---|
| 邊間 | 是 | 房屋銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
|---|
| 房屋特色 | 🏠案件地址:台北市內湖區南京東路六段259號13樓-2|元大之星 總坪數:89.74 主建坪:45.51 附屬坪:7.72 車位坪:11.69 公設坪:24.82 依執行單位公告底價如未拍定時,酌減20%計算,如債權人指定底價除外 第一拍105/01/21底標價:7449萬 第二拍未定底標價:5959萬(預估) 第三拍未定底標價:4767萬(預估) ●點交情形→部分點交● 1‧2052建號(除停車位外)拍定後點交。 2‧民國112年7月24日現場查封時,債務人在場稱建物為其及配偶自住。臺北市政府警察區內湖分局於114年7月23日函復稱建物目前為第三人孫○明基於租賃權占有使用,權利存續期間自109年10月至114年12月31日,未提出租賃契約。因租約於本件查封後屆期,且屆期後不得另訂租約或默示更新租約,故拍定後點交。又停車位係拍賣共有部分,應由全體區分所有權人協議使用分管方法,故不予點交。惟現在實際情形如何,仍請應買人自行查明注意。 《拍賣抵押物》 🌟🌟筆錄內容概以執行單位公告為主🌟🌟 1.投標前提供案件成本評估分析、法拍流程解說 2.自備2成、協助銀行代墊款、最高8成 3.拍定後續專業處理流程、得標人免於奔波 4.包辦點交、和諧交屋 5.委託不收費、未得標不收費 資料來源:司法院/法務部行政執行署/台灣金融資產服務股份有限公司 照片來源:自行場勘/司法院/GOOGLE 鑫創資產管理有限公司 詳細資訊歡迎來電洽詢 🥇陳威宇(LEO)0985-048006 👍LINEID:0985-048006 更多物件http://www.leo法拍.tw 鑫創法拍屋專營法拍屋代標15年 專業團隊投標到點交全程服務買屋超安心 營業員陳威宇:101年登字第197433號 經紀人李彥槿:109北市經證字02110號 |
|---|
| 坪數說明 |
| 建物登記總坪數 | 89.74 | 土地登記總坪數 | 13.4 |
|---|
| 主建物坪數 | 45.51 | 停車位坪數 | 11.69 |
|---|
| 附屬建物坪數 | 7.72 | 公共設施坪數 | 24.82 |
|---|
| 增建坪數 | | 地下室坪數 | |
|---|
| 房屋聯絡人資訊 |
| 聯絡人姓名 | 陳威宇 (煩請告知聯絡人,您是在889房屋資訊網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) |
|---|
| 手機 |  0985-048-006 | Line加入好友 | |
|---|
| 所屬公司名稱 | 鑫創資產管理有限公司 |
|---|
| 公司電話 | 02-29000669 法拍代標推薦 鑫創 小陳 0985048006 | 公司傳真 | LINE:0985048006 |
|---|
| 公司地址 | 新北市新莊區中環路二段423號 |
|---|
| 網 址 | http://www.leo法拍.tw |
|---|
贊助商廣告
台北內湖大樓拍賣-1
台北內湖大樓拍賣-2
台北內湖大樓拍賣-3
台北內湖大樓拍賣-4
台北內湖大樓拍賣-5
台北內湖大樓拍賣-6
台北內湖大樓拍賣-7
台北內湖大樓拍賣-8
台北內湖大樓拍賣-9
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
黃金曝光
相似物件

- 大樓_華廈_法拍大樓/0房
- 120.43坪
售7567萬

- 大樓/0房
- 85.68坪
售7512萬2400元

- 大樓/0房
- 89.74坪
售7449萬

- 大樓_台北星辰飯店/4房
- 67.69坪
售7660萬