台北市松山區八德路三段155巷20弄15號4樓法拍公寓
| 房屋基本資料 |
| 案名 | 松山區 八德路三段 公寓四樓 近介壽國中 敦化國小 | 案號 | 114更一壬1 115/2/24(二) 14:30 |
|---|
| 地址 | 台北市松山區八德路三段155巷20弄15號4樓 |
|---|
| 銷售狀態 | 待標中 | 售價 | 售3272萬售2782萬 |
|---|
| 房屋類型 | 法拍公寓_法拍公寓 | 總登記坪數 | 37.1 坪 |
|---|
| 格局 | 0房 | 屋齡 | 43年 |
|---|
| 每坪單價 | 74.99萬/坪 | 公設比 | |
|---|
| 車位 | 沒有車位 | 座向 | |
|---|
| 無障礙環境 | 沒有 | 法拍屋 | 本物件是法拍屋 拍次 : 2 開標日期 : 115/2/24(二) 14:30
|
|---|
| 建物所在樓層 | 4樓/共5樓 | 管理費 | |
|---|
| 管委會 | 沒有 | 中庭 | 沒有 |
|---|
| 電梯 | 沒有 | 是否為凶宅 | 不是 |
|---|
| 300公尺內嫌惡設施 | | 面前道路 | |
|---|
| 面寬 | | 縱深 | |
|---|
| 邊間 | 不是 | 房屋銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
|---|
| 房屋特色 | 🏠案件地址:台北市松山區八德路三段155巷20弄15號4樓 總坪數:37.10 主建坪:25.61 附屬坪:7.52 公設坪:3.97 依執行單位公告底價如未拍定時,酌減20%計算,如債權人指定底價除外 第一拍115/01/20底標價:3272萬流標 第二拍115/02/24底標價:2782萬 第三拍未定底標價:2094萬(預估) ●點交情形→點交● 1‧債務人自住,拍定後點交。 2‧本件於113年5月8日現場勘驗時,2593建號建物由債務人自行居住使用,並無出租或出借他人,經檢視並無增建。 3‧拍賣標的經查相關主管機關後,並無發生非自然死亡情形,亦無發生過火災事件,亦非屬列管之海砂屋、輻射屋、地震受損屋,惟建物實際狀況仍須經專業人員辦理相關鑑定及偵測始能確認是否為海砂屋、有無輻射、有無地震受創,應由拍定人自行查明,請應買人注意。 4‧拍賣之不動產均有抵押權設定,拍定後抵押權塗銷。臺北市松山地政事務所於113年5月7日北市松地登字第1137007792號函知內政部警政署刑事警察局囑託該所辦理第二順位抵押權人郭O金所有拍賣不動產之之最高限額抵押權禁止處分登記,拍定後塗銷刑事禁止處分登記。 《給付票款》 🌟🌟筆錄內容概以執行單位公告為主🌟🌟 1.投標前提供案件成本評估分析、法拍流程解說 2.自備2成、協助銀行代墊款、最高8成 3.拍定後續專業處理流程、得標人免於奔波 4.包辦點交、和諧交屋 5.委託不收費、未得標不收費 資料來源:司法院/法務部行政執行署/台灣金融資產服務股份有限公司 照片來源:自行場勘/司法院/GOOGLE 鑫創資產管理有限公司 詳細資訊歡迎來電洽詢 🥇陳威宇(LEO)0985-048006 👍LINEID:0985-048006 更多物件http://www.leo法拍.tw 鑫創法拍屋專營法拍屋代標15年 專業團隊投標到點交全程服務買屋超安心 營業員陳威宇:101年登字第197433號 經紀人李彥槿:109北市經證字02110號 |
|---|
| 坪數說明 |
| 建物登記總坪數 | 37.10 | 土地登記總坪數 | 8.71 |
|---|
| 主建物坪數 | 25.61 | 停車位坪數 | |
|---|
| 附屬建物坪數 | 7.52 | 公共設施坪數 | 3.97 |
|---|
| 增建坪數 | | 地下室坪數 | |
|---|
| 房屋聯絡人資訊 |
| 聯絡人姓名 | 陳威宇 (煩請告知聯絡人,您是在889房屋資訊網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) |
|---|
| 手機 |  0985-048-006 | Line加入好友 | |
|---|
| 所屬公司名稱 | 鑫創資產管理有限公司 |
|---|
| 公司電話 | 法拍代標推薦 鑫創 小陳 0985048006 | 公司傳真 | LINE:0985048006 |
|---|
| 公司地址 | 新北市新莊區中環路二段423號 |
|---|
| 網 址 | http://www.leo法拍.tw |
|---|
贊助商廣告
台北法拍公寓-1
台北法拍公寓-2
台北法拍公寓-3
台北法拍公寓-4
台北法拍公寓-5
台北法拍公寓-6
台北法拍公寓-7
台北法拍公寓-8
台北法拍公寓-9
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
黃金曝光
相似物件

- 公寓_一樓/3房
- 36.07坪
售3055萬

- 公寓/3房
- 28.61坪
售2644萬

- 公寓_一樓_內湖科技園區/3房
- 36.07坪
售3055萬

- 公寓_一樓_捷運南京三民站/3房
- 29.85坪
售2736萬