台北市信義區吳興街600巷53弄11號3樓法拍公寓
房屋基本資料 |
案名 | 信義區 吳興街 三房公寓 | 案號 | 114職九82金 114/10/22(三) 10:30 |
---|
地址 | 台北市信義區吳興街600巷53弄11號3樓 |
---|
銷售狀態 | 待標中 | 售價 | 售1729萬 |
---|
房屋類型 | 法拍公寓_法拍公寓 | 總登記坪數 | 27.37 坪 |
---|
格局 | 0房 | 屋齡 | 46年 |
---|
每坪單價 | 63.17萬/坪 | 公設比 | |
---|
車位 | 沒有車位 | 座向 | |
---|
無障礙環境 | 沒有 | 法拍屋 | 本物件是法拍屋 拍次 : 1 開標日期 : 114/10/22(三) 10:30
|
---|
建物所在樓層 | 3樓/共5樓 | 管理費 | |
---|
管委會 | 沒有 | 中庭 | 沒有 |
---|
電梯 | 沒有 | 是否為凶宅 | 不是 |
---|
300公尺內嫌惡設施 | | 面前道路 | |
---|
面寬 | | 縱深 | |
---|
邊間 | 不是 | 房屋銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
---|
房屋特色 | 🏠案件地址:台北市信義區吳興街600巷53弄11號3樓 總坪數:27.37 主建坪:24.49 附屬坪:2.88 依執行單位公告底價如未拍定時,酌減20%計算,如債權人指定底價除外 第一拍10/22底標價:1729萬 第二拍未定底標價:1383萬(預估) 第三拍未定底標價:1106萬(預估) ●點交情形→點交● 1‧本件拍賣標的86建號建物據法院現場履勘時在場債務人稱現由其自住使用,無增建改建之情形。本件拍定後點交。 2‧本件拍賣標的拍賣標的經在場人稱無發生非自然死亡情形,亦無發生過火災事件,另經函詢主管機關查詢無海砂屋、輻射屋、地震或火災受創及建物內有非自然死亡等足以影響交易之特殊情事。本件拍賣標的物依強制執行法第69條之規定,拍賣物買受人就物之瑕疵無擔保請求權,另建物實際狀況仍須經專業人員辦理相關鑑定及偵測始能確認是否為海砂屋、有無輻射、有無地震受創,請應買人注意。《台北地方法院案號:113年度司執天字第271421號,給付票款》 🌟🌟筆錄內容概以執行單位公告為主🌟🌟 1.投標前提供案件成本評估分析、法拍流程解說 2.自備2成、協助銀行代墊款、最高8成 3.拍定後續專業處理流程、得標人免於奔波 4.包辦點交、和諧交屋 5.委託不收費、未得標不收費 資料來源:司法院/法務部行政執行署/台灣金融資產服務股份有限公司 照片來源:自行場勘/司法院/GOOGLE 鑫創資產管理有限公司 詳細資訊歡迎來電洽詢 🥇陳威宇(LEO)0985-048006 👍LINEID:0985-048006 更多物件http://www.leo法拍.tw 鑫創法拍屋專營法拍屋代標15年 專業團隊投標到點交全程服務買屋超安心 營業員陳威宇:101年登字第197433號 經紀人李彥槿:109北市經證字02110號 |
---|
坪數說明 |
建物登記總坪數 | 27.37 | 土地登記總坪數 | 7.34 |
---|
主建物坪數 | 24.49 | 停車位坪數 | |
---|
附屬建物坪數 | 2.88 | 公共設施坪數 | |
---|
增建坪數 | | 地下室坪數 | |
---|
房屋聯絡人資訊 |
聯絡人姓名 | 陳威宇 (煩請告知聯絡人,您是在889房屋資訊網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) |
---|
手機 |  0985-048-006 | Line加入好友 | |
---|
所屬公司名稱 | 鑫創資產管理有限公司 |
---|
公司電話 | 02-29000669 法拍代標推薦 鑫創 小陳 0985048006 | 公司傳真 | LINE:0985048006 |
---|
公司地址 | 新北市新莊區中環路二段423號 |
---|
網 址 | http://www.leo法拍.tw |
---|
贊助商廣告
台北信義區公寓法拍-1
台北信義區公寓法拍-2
台北信義區公寓法拍-3
台北信義區公寓法拍-4
台北信義區公寓法拍-5
台北信義區公寓法拍-6
台北信義區公寓法拍-7
台北信義區公寓法拍-8
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
黃金曝光
相似物件

- 公寓/0房
- 28.77坪
售2002萬

- 公寓/3房
- 28.77坪
售2002萬

- 公寓/0房
- 29.93坪
售1746萬

- 公寓/3房
- 29.65坪
售1845萬