饒河夜市透天厝都更商業區收租店面松山火車站八德路四段高投報率
房屋基本資料 |
案名 | 饒河夜市透天金店面 | 案號 | B550970 |
---|
地址 | 台北市松山區饒河街店面 |
---|
銷售狀態 | 帶看中 | 售價 | 售2億9900萬 |
---|
房屋類型 | 透天_店面_一樓 | 總登記坪數 | 42.35 坪 |
---|
格局 | 開放格局 | 屋齡 | |
---|
每坪單價 | 706.02萬/坪 | 公設比 | |
---|
車位 | 沒有車位 | 座向 | 朝南 |
---|
無障礙環境 | 沒有 | 法拍屋 | 不是 |
---|
建物所在樓層 | 1樓/1樓 | 管理費 | |
---|
管委會 | 沒有 | 中庭 | 沒有 |
---|
電梯 | 沒有 | 是否為凶宅 | 不是 |
---|
300公尺內嫌惡設施 | | 面前道路 | 12 M |
---|
面寬 | | 縱深 | |
---|
邊間 | 是 | 房屋銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
---|
房屋特色 | 💰饒河夜市黃金金店面—投資收租雙效首選 📍絕佳地段 位於松山捷運站步行約3分鐘,雙捷運+火車站共構交通便捷。 鄰近饒河觀光夜市入口,每日人潮洶湧、商機不斷。 位處松山區商三土地使用分區,地段稀有、具長期增值潛力。 🏙️土地條件 土地持分約65.34坪,面寬佳、格局方正,臨路展示效果強。 屬商三用地(可商業、辦公、旅館、住宅等多元使用)。 周邊多筆案件正評估都更或危老重建,區域更新效益可期。 💼現況收益 現為穩定收租中金店面,租客品質佳、報酬穩定。 饒河夜市日夜人潮不斷,「人潮即錢潮」,長線收益穩健。 適合置產保值、長期收租或等待都更改建。 🌟投資亮點 低利時代後稀有北市核心現金流物件。 具地段價值+都更潛力+即時租金報酬三重優勢。 政府積極推動東區門戶計畫,區域發展紅利明確。 🏠總結
松山捷運旁、饒河夜市口,地點無可取代。
兼具收益穩定性與資本成長潛力,是2025年北市不可多得的投資標的! 👉🏽有需求的您~歡迎來電洽詢預約看屋!!謝謝您! ☎️洽詢預約專線:0935-009-734呂先生
🏡我們將竭誠為您服務,讓您實現居住夢想,開啟全新生活!🏡✨ 經紀人證照字號:(91)北縣字第583號
僑茂房屋仲介股份有限公司
珍惜所託善德傳家
~僑茂不動產銷售租賃中物件網站~
https://www.cmhousing.com.tw/agent/09350097
歡迎您加入FB~築夢安居交流社團~PO文分享討論免費刊登廣告創造多贏商機!!
https://www.facebook.com/groups/632016442596258
LINE>>>電話搜尋0935009734加好友~感謝您!! |
---|
坪數說明 |
建物登記總坪數 | 42.35 | 土地登記總坪數 | 65.34 |
---|
主建物坪數 | 42.35 | 停車位坪數 | |
---|
附屬建物坪數 | | 公共設施坪數 | |
---|
增建坪數 | 約30坪 | 地下室坪數 | |
---|
周邊環境 |
生活機能 | 松山火車站生活商圈
饒河夜市
河濱公園 | 鄰近交通 | 捷運:松山站
公車:饒河夜市站
火車:松山火車站 |
---|
鄰近地標 | 饒河夜市 | 公園綠地 | 迎風河濱公園 |
---|
鄰近學區 | 松山國小,介壽國中 | 捷運站 | 松山 |
---|
房屋聯絡人資訊 |
聯絡人姓名 | 呂茂奕 (煩請告知聯絡人,您是在889房屋資訊網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) |
---|
手機 |  0968-997-175 | Line加入好友 |
|
---|
所屬公司名稱 | 呂茂奕房地產服務網 |
---|
公司電話 | 0935009734 | 公司傳真 | |
---|
公司地址 | 台北市中正區新生南路一段60號六樓 |
---|
網 址 | http://www.marklu.idv.tw |
---|
贊助商廣告
台北透天-1
台北透天-2
台北透天-3
台北透天-4
台北透天-5
台北透天-6
台北透天-7
台北透天-8
台北透天-9
台北透天-10
台北透天-11
台北透天-12
台北透天-13
台北透天-14
台北透天-15
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
相似物件

- 透天_農舍_別墅/2房
- 109.11坪
售2億8000萬