高雄大寮鳳山鳥松仁武大社農地工業地甲工乙工廠房倉庫出租出售
| 房屋基本資料 |
| 案名 | 仁武甲工廠房出租 | 案號 | 1030305 |
|---|
| 地址 | 高雄市仁武區水管路 |
|---|
| 銷售狀態 | 帶看中 |
|---|
| 租金 | 租34萬8000元 | 押金 | 三個月 |
|---|
| 房屋類型 | 廠房_廠辦_倉庫 | 總坪數 | 415.24 坪 |
|---|
| 格局 | 0房 | 屋齡 | |
|---|
| 每坪單價 | 838元/坪 | 公設比 | |
|---|
| 車位 | | 座向 | |
|---|
| 無障礙環境 | | 法拍屋 | 不是 |
|---|
| 建物所在樓層 | | 管理費 | |
|---|
| 管委會 | | 中庭 | |
|---|
| 電梯 | 有 | 是否為凶宅 | |
|---|
| 300公尺內嫌惡設施 | | 面前道路 | 20米 |
|---|
| 面寬 | | 縱深 | |
|---|
| 邊間 | | 房屋銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
|---|
| 房屋特色 | 合法仁武甲工廠房!可廠登 地坪:290.4坪 建坪:415.24坪 樓層:1~2樓+夾層 廠房面寬14米深度40米 廠前大腹地使用便利 契約電、自來水、有天車、辦公室 附三台2.8噸天車、有貨梯 廠房滴水高通風不悶熱格局方正好規劃. 鋼骨構造廠房7間格間可運用 |
|---|
| 坪數說明 |
| 建物登記總坪數 | 415.24 | 土地登記總坪數 | 290.4 |
|---|
| 主建物坪數 | | 停車位坪數 | |
|---|
| 附屬建物坪數 | | 公共設施坪數 | |
|---|
| 增建坪數 | | 地下室坪數 | |
|---|
| 房屋聯絡人資訊 |
| 聯絡人姓名 | (煩請告知聯絡人,您是在889房屋資訊網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) |
|---|
| 手機 |
| Line加入好友 | |
|---|
| 所屬公司名稱 | 【即時通房屋仲介經紀有限公司】 |
|---|
| 公司電話 | 07-375-5557 | 公司傳真 | (07)375-9223 |
|---|
| 公司地址 | 高雄市仁武區鳳仁路95之76號 |
|---|
| 網 址 | http://www.高雄廠房出租.tw |
|---|
贊助商廣告
高雄仁武廠房-1
高雄仁武廠房-2
高雄仁武廠房-3
高雄仁武廠房-4
高雄仁武廠房-5
高雄仁武廠房-6
高雄仁武廠房-7
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
黃金曝光
相似物件

- 廠房/0房
- 574坪
租35萬

- 廠房/0房
- 693坪
租35萬

- 廠房_倉庫/0房
- 1200坪
租33萬

- 廠房_廠辦_倉庫/0房
- 780坪
租36萬