仁武水管路鳳仁路可廠登永宏巷竹楠路竹東路竹業街天車工業廠房售
房屋基本資料 |
案名 | 仁武可廠登天車工業廠房售 | 案號 | |
---|
地址 | 高雄市仁武區鳳仁路 |
---|
銷售狀態 | 帶看中 | 售價 | 售1億6500萬 |
---|
房屋類型 | 廠房 | 總坪數 | 490 坪 |
---|
格局 | 0房 | 屋齡 | |
---|
每坪單價 | 33.67萬/坪 | 公設比 | |
---|
車位 | | 座向 | |
---|
無障礙環境 | | 法拍屋 | 不是 |
---|
建物所在樓層 | | 管理費 | |
---|
管委會 | | 中庭 | |
---|
電梯 | 未知 | 是否為凶宅 | 不是 |
---|
300公尺內嫌惡設施 | 無 | 面前道路 | 20 |
---|
面寬 | 35 | 縱深 | 70 |
---|
邊間 | | 房屋銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
---|
房屋特色 | 廠房規格條件與地理位置: @合法工業廠房可廠登。 @9米滴水不悶熱,有6台天車,附加價值高。 @三相電自來水,RC優質辦公室,消防設備。 @超大面寬~40米,使用~450坪,廠區醒目。 @~8分鐘到國一仁武交流道,南來北往方便 @近台一線,對外交通網絡四通八達,員工上下班方便。 @近社區,日常生活機能優,招工易。 @非常近楠梓台積電,坐享未來增值。 @近仁大、仁武工業區,及台塑南亞仁武廠,支援性強。
經紀人証號(114)高市字第01669號 營業員證109登字第359997號 禾原不動產仲介經紀有限公司 坪數以謄本及現場勘驗為準 |
---|
坪數說明 |
建物登記總坪數 | | 土地登記總坪數 | 490 |
---|
主建物坪數 | 450 | 停車位坪數 | |
---|
附屬建物坪數 | | 公共設施坪數 | |
---|
增建坪數 | | 地下室坪數 | |
---|
房屋聯絡人資訊 |
聯絡人姓名 | 鍾先生 (煩請告知聯絡人,您是在889房屋資訊網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) |
---|
手機 |  0912-206-512 | Line加入好友 | |
---|
所屬公司名稱 | www.南高屏廠房土地.tw |
---|
公司電話 | 07-7326520 | 公司傳真 | 07-7326522 |
---|
公司地址 | 高雄市仁武區鳳仁路5-1號 |
---|
網 址 | http://www.南高屏廠房土地.tw |
---|
贊助商廣告
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
黃金曝光
相似物件

- 店面_廠辦_廠房/0房
- 203坪
售1億8414萬

- 廠房/0房
- 472坪
售1億4656萬

- 廠房/0房
- 550坪
售1億9269萬

- 廠房/0房
- 469.58坪
售1億5027萬

- 廠房/0房
- 550坪
售1億6335萬

- 廠房_廠辦_倉庫/0房
- 543坪
售1億6335萬