仁武鳥松大社大寮山小港建地農地廠房倉庫工業廠房出售買賣出租
土地基本資料 |
案名 | 高雄大寮農地出售 | 案號 | 2030100 |
---|
地址 | 高雄市大寮區上寮路 |
---|
銷售狀態 | 帶看中 | 售價 | 售586萬4000元 |
---|
土地地目 | 農地 | 坪數 | 75.18 坪 |
---|
土地座落地段 | | 土地用途 | |
---|
土地寬度 | | 土地深度 | |
---|
使用分區 | | 使用地類別 | |
---|
建敝率 | | 容積率 | |
---|
每坪單價 | 7.8萬/坪 | 公告總值 | |
---|
地上物 | | 法拍地 | 不是 |
---|
土地座向 | | 土地銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
---|
土地特色 | 近至學路大車可 近和發、大發工業區 及八八快速道路交流道 上下游廠商好整合 歡迎來電洽詢業務帶看 |
---|
土地聯絡人資訊 |
聯絡人姓名 | 邱先生 (煩請告知聯絡人,您是在889房屋資訊網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) |
---|
手機 |  0970-695-300 | Line加入好友 | |
---|
所屬公司名稱 | 【即時通房屋仲介經紀有限公司】 |
---|
公司電話 | 07-375-5557 | 公司傳真 | (07)375-9223 |
---|
公司地址 | 高雄市仁武區鳳仁路95之76號 |
---|
網 址 | http://www.高雄廠房出租.tw |
---|
贊助商廣告
大寮農地-1
大寮農地-2
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
黃金曝光
相似物件

- 農地
- 602坪
580萬

- 農地
- 220.52坪
558萬

- 農地
- 591.699坪
591萬6000元

- 農地_建地_建物未保存
- 170.28坪
595萬

- 農地
- 608.93坪
578萬

- 農地
- 381.295坪
598萬