東勢房屋東勢土地東勢買土地東勢建地東勢農地東勢買建地
土地基本資料 |
案名 | 東勢房屋 下新里建地 | 案號 | 102 |
---|
地址 | 台中市東勢區下新里 |
---|
銷售狀態 | 帶看中 | 售價 | 售1750萬 |
---|
土地地目 | 建地 | 坪數 | 49.3 坪 |
---|
土地座落地段 | | 土地用途 | |
---|
土地寬度 | | 土地深度 | |
---|
使用分區 | | 使用地類別 | |
---|
建敝率 | | 容積率 | |
---|
每坪單價 | 35.5萬/坪 | 公告總值 | |
---|
地上物 | | 法拍地 | 不是 |
---|
土地座向 | | 土地銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
---|
土地特色 | |
---|
土地聯絡人資訊 |
聯絡人姓名 | 徐先生 (煩請告知聯絡人,您是在889房屋資訊網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) |
---|
手機 |  0986-655347 | Line加入好友 | |
---|
所屬公司名稱 | 東勢房屋土地開發有限公司 |
---|
公司電話 | 04-25771315 | 公司傳真 | 04-25771315 |
---|
公司地址 | 台中市東勢區豐勢路513號 |
---|
網 址 | http://www.東勢房屋.tw |
---|
贊助商廣告
東勢建地-1
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
相似物件

- 建地
- 75.68坪
1968萬

- 建地
- 84.79坪
1788萬

- 建地
- 87.85坪
1780萬

- 建地
- 76.82坪
1988萬

- 建地
- 62.61坪
2005萬

- 農地_建地
- 473坪
1558萬